公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
24/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/03/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/03/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.500元(含稅) | 10/06/2021 | 11/06/2021 | 11/06/2021 |
25/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.300元(含稅) | 16/06/2020 | 17/06/2020 | 17/06/2020 |
21/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/03/2019 | 31/12/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/03/2018 | 31/12/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.000元(含稅) | 19/06/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 |
23/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派1.000元(含稅) | 16/06/2016 | 17/06/2016 | 17/06/2016 |
20/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派1.000元(含稅) | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 15/06/2015 |
19/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派1.000元(含稅) | 16/06/2014 | 17/06/2014 | 17/06/2014 |
22/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派1.000元(含稅) | 27/06/2013 | 28/06/2013 | 28/06/2013 |
22/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2012 | 31/12/2011 | 10股派0.500元(含稅) | 04/07/2012 | 05/07/2012 | 05/07/2012 |
16/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/12/2024 14:39 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF