2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.274 | 8.151 | 7.097 | 7.120 | 6.824 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.907 | 1.488 | 1.325 | 1.335 | 1.335 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.512 | 2.471 | 2.140 | 2.122 | 2.080 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 11.536 | 12.591 | 11.708 | 12.522 | 13.024 |
營業利潤率 (%) | 4.771 | 4.796 | 4.329 | 4.154 | 4.045 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.009 | 4.643 | 4.164 | 5.088 | 5.370 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 3.912 | 3.984 | 3.465 | 3.426 | 3.083 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 106.825 | 126.050 | 121.622 | 117.917 | 116.567 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 3.253 | -5.342 | 3.845 | 1.340 | 0.908 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.090 | -0.054 | 0.054 | 0.906 | 0.262 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.924 | 0.900 | 0.933 | 0.947 | 1.003 |
速動比率 (X) | 0.813 | 0.785 | 0.815 | 0.825 | 0.878 |
資產負債率 (%) | 75.187 | 72.740 | 71.815 | 71.865 | 72.565 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 65.984 | 63.245 | 63.803 | 64.356 | 64.719 |
股東權益/帶息債務 (%) | 41.399 | 47.803 | 47.660 | 46.430 | 45.913 |
股東權益/負債合計 (%) | 22.055 | 24.629 | 25.936 | 26.046 | 25.896 |
利息保障倍數 (X) | 20.680 | -30.974 | -24.828 | 5.679 | 4.083 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 63.161 | 52.904 | 50.886 | 52.487 | 56.943 |
存貨周轉天數 (天) | 53.186 | 45.135 | 42.737 | 43.787 | 44.680 |
備註: | 即時報價更新時間為 03/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF