2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 0.071 | 1.465 | -31.860 | -2,597.984 | -622.990 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.035 | 0.696 | -17.219 | 32.069 | -55.032 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.055 | 1.107 | -27.004 | 50.079 | -143.838 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 14.160 | 17.067 | 15.143 | 16.044 | 3.427 |
營業利潤率 (%) | -1.053 | 1.778 | -42.523 | 243.488 | -563.393 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 0.419 | 2.821 | -62.754 | 222.028 | -532.911 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 0.209 | 2.125 | -64.443 | 190.725 | -574.575 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | -1,069.215 | -18.667 | 26.638 | -29.026 | 13.464 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 333.306 | 40.229 | -0.028 | 2.315 | 0.015 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 313.608 | 21.474 | 33.277 | -23.979 | 1.748 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.428 | 1.455 | 1.357 | 1.675 | 0.796 |
速動比率 (X) | 0.840 | 0.890 | 0.851 | 1.029 | 0.551 |
資產負債率 (%) | 50.148 | 50.418 | 53.959 | 37.908 | 131.236 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | -3.752 | -3.692 | -4.313 | -4.210 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | -2,105.290 | -2,069.085 | -1,733.971 | -2,220.407 | -34.540 |
股東權益/負債合計 (%) | 98.933 | 97.884 | 84.895 | 163.111 | -24.090 |
利息保障倍數 (X) | -5.644 | 5.070 | -64.237 | 8.661 | -13.156 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 149.322 | 147.504 | 143.032 | 163.071 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 224.506 | 240.218 | 301.709 | 459.708 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF