2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 7.590 | 5.982 | 16.532 | 8.591 | 0.750 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.917 | 4.101 | 11.751 | 6.604 | 0.609 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 5.814 | 4.776 | 13.877 | 7.694 | 0.701 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 16.947 | 13.222 | 19.060 | 14.134 | 6.942 |
營業利潤率 (%) | 8.704 | 5.262 | 12.819 | 6.194 | 0.956 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 9.075 | 5.107 | 12.182 | 6.143 | 1.175 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 7.764 | 4.690 | 11.151 | 5.994 | 0.638 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 85.658 | 77.847 | 88.498 | 91.187 | -89.283 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 6.022 | 8.567 | 13.889 | 36.078 | 83.560 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.454 | -0.958 | -1.074 | -3.560 | -12.100 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.374 | 1.422 | 1.597 | 1.733 | 2.293 |
速動比率 (X) | 0.932 | 1.031 | 1.244 | 1.245 | 1.864 |
資產負債率 (%) | 33.869 | 29.966 | 30.240 | 23.819 | 17.982 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 22.055 | 17.275 | 16.137 | 8.473 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 337.520 | 457.581 | 499.930 | 1,039.656 | 1,451.491 |
股東權益/負債合計 (%) | 181.428 | 229.407 | 226.071 | 312.833 | 442.538 |
利息保障倍數 (X) | 27.390 | -48.632 | -24.346 | 38.019 | 3.646 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 19.100 | 16.566 | 17.561 | 16.931 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 39.975 | 35.066 | 35.829 | 32.586 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 09/01/2025 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF