2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 4.841 | 8.111 | 10.721 | 27.300 | 33.802 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.552 | 6.389 | 8.034 | 15.484 | 20.017 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.149 | 7.157 | 9.437 | 22.352 | 30.001 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 67.284 | 67.551 | 66.607 | 63.388 | 61.701 |
營業利潤率 (%) | 17.023 | 18.275 | 18.238 | 21.700 | 24.430 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 16.264 | 16.256 | 15.485 | 21.667 | 24.319 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 14.827 | 17.955 | 18.534 | 19.715 | 21.840 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 83.392 | 78.161 | 93.420 | 98.162 | 100.025 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 22.396 | 19.198 | 4.692 | 2.667 | 2.641 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.068 | 0.114 | -0.006 | 0.093 | -0.042 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.063 | 3.949 | 4.957 | 2.237 | 2.217 |
速動比率 (X) | 2.764 | 3.663 | 4.606 | 1.865 | 1.806 |
資產負債率 (%) | 27.292 | 23.269 | 18.767 | 42.899 | 43.747 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 11.084 | 10.568 | 9.948 | 17.817 | 17.617 |
股東權益/帶息債務 (%) | 763.751 | 821.715 | 902.580 | 457.518 | 467.507 |
股東權益/負債合計 (%) | 258.346 | 329.475 | 432.426 | 133.080 | 128.557 |
利息保障倍數 (X) | -21.118 | -7.972 | -5.628 | -403.067 | -241.317 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 241.288 | 199.575 | 198.261 | 188.009 | 165.609 |
存貨周轉天數 (天) | 217.287 | 200.417 | 223.192 | 209.749 | 174.224 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF