2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 8.772 | 1.493 | 0.746 | -9.737 | 10.910 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.066 | 0.474 | 0.245 | -3.952 | 5.159 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.064 | 0.624 | 0.323 | -5.187 | 5.475 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 18.701 | 19.864 | 17.370 | 17.430 | 28.418 |
營業利潤率 (%) | 5.538 | 1.168 | 0.140 | -6.535 | 6.912 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 6.553 | 2.620 | 0.286 | -3.972 | 9.625 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 5.286 | 1.102 | 0.449 | -6.023 | 6.158 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 72.119 | 161.775 | 1,836.462 | 68.370 | 105.662 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 25.182 | -25.340 | -702.720 | -8.231 | 0.674 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.299 | -5.484 | -10.535 | 0.007 | -0.388 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.075 | 1.007 | 1.006 | 0.965 | 1.501 |
速動比率 (X) | 0.739 | 0.637 | 0.609 | 0.518 | 0.970 |
資產負債率 (%) | 59.969 | 66.987 | 66.376 | 65.502 | 48.788 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 45.448 | 52.718 | 52.445 | 48.479 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 110.954 | 79.272 | 79.612 | 92.842 | 177.857 |
股東權益/負債合計 (%) | 63.977 | 46.645 | 48.641 | 51.065 | 101.425 |
利息保障倍數 (X) | 6.352 | 1.732 | 1.793 | -1.549 | 3.513 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 65.117 | 79.032 | 68.979 | 81.208 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 95.420 | 115.811 | 112.031 | 143.844 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF