2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -2.066 | -4.439 | 0.821 | -- | 4.812 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.909 | -1.942 | 0.381 | -- | 2.780 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -1.171 | -2.535 | 0.495 | -- | 3.587 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 20.660 | 16.392 | 19.801 | 23.501 | 26.820 |
營業利潤率 (%) | -1.646 | -3.567 | 0.056 | 3.496 | 6.150 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 0.577 | -1.721 | 2.418 | 6.134 | 7.903 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -2.420 | -3.779 | 0.728 | 3.811 | 5.657 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 34.395 | 93.424 | 75.994 | 88.083 | 113.480 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.831 | 3.434 | 231.178 | 8.365 | 0.433 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 4.022 | 12.905 | 87.690 | 11.042 | 5.393 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.702 | 1.373 | 1.229 | -- | 1.647 |
速動比率 (X) | 1.313 | 1.080 | 0.925 | -- | 0.997 |
資產負債率 (%) | 54.398 | 56.456 | 54.743 | -- | 49.944 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 38.784 | 41.267 | 39.435 | -- | 32.237 |
股東權益/帶息債務 (%) | 149.983 | 133.495 | 150.083 | -- | 201.735 |
股東權益/負債合計 (%) | 82.760 | 75.926 | 81.500 | -- | 98.467 |
利息保障倍數 (X) | 0.252 | -0.725 | 1.230 | 2.783 | 5.636 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 254.878 | 223.629 | 189.614 | 0.000 | 149.546 |
存貨周轉天數 (天) | 138.050 | 123.060 | 120.317 | 0.000 | 208.314 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/01/2025 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF