2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 6.293 | 9.616 | 12.252 | 6.457 | 4.139 |
總資產報酬率 ROA (%) | 5.367 | 7.768 | 9.384 | 5.116 | 3.112 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 5.877 | 8.550 | 10.377 | 5.624 | 3.426 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 19.318 | 17.838 | 16.349 | 20.412 | 18.224 |
營業利潤率 (%) | 17.429 | 17.283 | 17.692 | 10.509 | 6.732 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 17.647 | 16.892 | 15.839 | 11.235 | 9.423 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 17.496 | 17.187 | 17.430 | 10.253 | 7.293 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 52.763 | 37.595 | 29.851 | 34.148 | -4.349 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 37.466 | 40.008 | 46.011 | 57.692 | 88.899 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.727 | 0.151 | -1.129 | -2.126 | 7.829 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 4.579 | 4.804 | 3.674 | 4.265 | 2.498 |
速動比率 (X) | 3.051 | 3.506 | 2.122 | 2.017 | 1.317 |
資產負債率 (%) | 14.046 | 14.497 | 24.700 | 20.745 | 0.200 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 3.411 | 4.534 | 12.696 | 8.523 | 7.655 |
股東權益/帶息債務 (%) | 2,754.529 | 2,046.829 | 656.236 | 1,013.189 | 1,148.243 |
股東權益/負債合計 (%) | 608.811 | 586.630 | 302.726 | 379.900 | 398.624 |
利息保障倍數 (X) | 195.379 | -40.517 | -9.566 | 11.893 | 4.447 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 80.522 | 59.649 | 55.545 | 49.709 | 50.127 |
存貨周轉天數 (天) | 182.385 | 170.609 | 171.828 | 185.855 | 178.263 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/12/2024 16:07 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF