12/07/2024 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒91  15﹒52 146﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒45   5﹒01  59﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  51﹒90  70﹒39  48﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒74  12﹒95  83﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒06   8﹒12 331﹒7%
中船防務  (00317╱滬600685)  17﹒78  28﹒85  77﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒12   2﹒02  97﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒15   2﹒71 158﹒1%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒26   2﹒18  89﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒18  23﹒92  61﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒91   6﹒40  42﹒8%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒19   6﹒22  62﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒23   3﹒39  66﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒56  10﹒50  52﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒27   7﹒48 260﹒9%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒35  13﹒29  55﹒7%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒93   1﹒76 107﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒64   1﹒37 134﹒5%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒64   5﹒18  55﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒10   3﹒90 103﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒30  14﹒70 203﹒8%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒95   6﹒26  38﹒5%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒69   7﹒16 112﹒5%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒64  28﹒62  68﹒2%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒24  12﹒98  53﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857)   8﹒02  10﹒33  41﹒1%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒65  29﹒34  55﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒85  33﹒26  59﹒4%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒61   3﹒61 145﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒17   8﹒70  84﹒3%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒20  24﹒76  34﹒3%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒16  17﹒24 163﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒70  29﹒37  30﹒2%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒66   7﹒37  42﹒6%
中國移動  (00941╱滬600941)  77﹒20 107﹒91  53﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒51   7﹒86 145﹒3%
中芯國際  (00981╱滬688981)  18﹒10  48﹒64 194﹒3%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒69   3﹒10 100﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒52  13﹒58  56﹒2%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒78   6﹒48  48﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒52   1﹒80 279﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒05  88﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒00   5﹒86 113﹒9%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒14  11﹒38 482﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒17   5﹒60  93﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒07   6﹒06  63﹒1%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒86  16﹒65  67﹒9%
中國神華  (01088╱滬601088)  34﹒25  41﹒21  31﹒8%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒26   9﹒12 134﹒5%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒07  14﹒19  71﹒4%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒90   7﹒44  66﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒20  14﹒78  58﹒7%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒48   8﹒31  66﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 246﹒60 262﹒62  16﹒6%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒48   4﹒60  44﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒96   5﹒72 111﹒7%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒50  31﹒04 119﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒63   5﹒32 121﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  22﹒50  36﹒36  77﹒0%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒81   6﹒43 289﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒03   3﹒43 264﹒7%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒52  32﹒10 180﹒8%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒48   6﹒08  48﹒6%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒91   9﹒71 265﹒5%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  24﹒80  36﹒01  59﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒31   2﹒54 112﹒4%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒62   3﹒13 111﹒6%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒17   2﹒84 165﹒9%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒37   4﹒92  23﹒3%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒95   7﹒62  68﹒6%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  17﹒62  28﹒87  79﹒5%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒55  11﹒82  97﹒7%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒54  28﹒30  87﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒53   8﹒31 100﹒9%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒76   3﹒54 120﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒37   4﹒80  56﹒0%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒24  13﹒80  83﹒4%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒24  31﹒93 164﹒1%
中國中免  (01880╱滬601888)  55﹒15  67﹒75  34﹒6%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒14  11﹒79  58﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒50  13﹒54  29﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒04   7﹒79  69﹒3%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒85   3﹒73  43﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒58   1﹒39 162﹒5%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒13   2﹒83  45﹒5%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒33   8﹒32  44﹒0%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒78   4﹒29 164﹒0%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒58  22﹒59  82﹒2%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒76   6﹒95  59﹒9%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒53   6﹒94 115﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒65  24﹒13 205﹒5%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒81   7﹒84 205﹒6%
中國平安  (02318╱滬601318)  36﹒85  42﹒68  26﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒48  26﹒35 131﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒46  14﹒27  25﹒4%
藥明康德  (02359╱滬603259)  29﹒30  38﹒80  45﹒0%
億華通   (02402╱滬688339)  23﹒75  28﹒62  32﹒0%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒50   7﹒92  57﹒7%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒56  27﹒69  55﹒1%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒90  19﹒10  75﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒89  13﹒46  86﹒9%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒26  31﹒53 206﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒50   3﹒64 165﹒8%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒00   2﹒48 171﹒6%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒27 128﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒18  15﹒92 142﹒9%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒58  18﹒48  15﹒1%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒90   7﹒43  37﹒9%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  28﹒60  48﹒60  86﹒1%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒95   3﹒31  85﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  47﹒45  48﹒51  12﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒98   5﹒18  42﹒6%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒23   6﹒69 495﹒7%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒94  19﹒71 141﹒5%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒31   3﹒36  59﹒3%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒95  54﹒32  86﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒41  27﹒54 258﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒02   7﹒58 174﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒60  34﹒00   4﹒6%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒47   6﹒19  95﹒4%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒59   4﹒77  45﹒5%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒59   8﹒76  26﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒84   2﹒13 177﹒7%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒24  18﹒36  78﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒51  18﹒58 269﹒3%
招商證券  (06099╱滬600999)   5﹒99  14﹒18 159﹒3%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒44  14﹒02 106﹒4%
百濟神州  (06160╱滬688235)  93﹒20 122﹒71  44﹒2%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒95  14﹒24 215﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  19﹒48  41﹒50 133﹒3%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒78 153﹒2%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒11   9﹒89  77﹒3%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒90  14﹒38  99﹒4%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒15  12﹒31 119﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  25﹒40  27﹒49  18﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒42   4﹒28 230﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒46   3﹒30  46﹒9%
凱萊英   (06821╱深002821)  47﹒00  66﹒78  55﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  33﹒00  60﹒68 101﹒4%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒51   8﹒27 158﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒88  19﹒11  76﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒18  23﹒73 217﹒7%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒84  10﹒05 186﹒7%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒20  12﹒43  66﹒0%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  22﹒05  29﹒28  45﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒06   9﹒17  98﹒5%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒24   8﹒80 197﹒5%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  16﹒40  28﹒59  90﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病!相處有一件事切忌?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別?靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙!

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧