比亞迪(01211)跌3%,報238.6元,跌穿10天線(241.86元),最低價238.4元,最高價245.6元;成交130.91萬股,成交金額3.16億元;主動買沽比率40:60,資金淨主動賣出5188萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額1111萬元,加權平均成交價240.551元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額1311萬元,加權平均成交價241.481元。
另外,其人民幣櫃台股份(81211)跌3%,報223.2元人民幣,最低價224元人民幣,最高價227.6元人民幣;成交5000股,成交金額112.74萬人民幣。
現時,恒生指數報17563,跌72點或0.4%;恒生中國企業指數報6227,跌26點或0.4%。
現價 | 238.600 | 變動 | -3.01% |
最高價 | 245.600 | 最低價 | 238.400 |
成交股數 | 130.91萬股 | 成交金額 | 3.16億 |
10天平均 | 241.860 | 歷史波幅% | 20.426 |
20天平均 | 237.740 | 加權平均價 | 241.660 |
50天平均 | 228.542 | RSI14 | 53.106 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
比亞迪(01211) | 238.60 | -3.01 |
吉利汽車(00175) | 7.99 | -0.25 |
華晨(01114) | 3.97 | +1.28 |
小米(01810) | 17.06 | -0.93 |
理想汽車(02015) | 78.50 | +0.06 |
廣汽集團(02238) | 2.87 | -0.69 |
長汽(02333) | 11.80 | -1.83 |
零跑汽車(09863) | 24.85 | 無升跌 |
小鵬汽車(09868) | 34.30 | +1.93 |
比亞迪股份-R(81211) | 223.20人幣 | -2.96 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情