H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒60 15﹒93 126﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒40 5﹒11 62﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒25 78﹒40 59﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒37 14﹒50 87﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒00 10﹒71 285﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒60 74﹒25 7﹒6%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒92 24﹒23 139﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒44 3﹒16 137﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 3﹒02 169﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒51 2﹒50 79﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒20 20﹒60 82﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒23 6﹒42 64﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒88 6﹒39 78﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒13 3﹒43 74﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒11 12﹒45 89﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒61 11﹒72 251﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒08 12﹒95 38﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒25 2﹒87 148﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 2﹒08 181﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒52 5﹒27 61﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒57 4﹒08 71﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒78 15﹒86 196﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒88 7﹒06 56﹒4%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒07 8﹒08 72﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒25 37﹒80 83﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒34 15﹒75 50﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒77 8﹒38 57﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒12 29﹒12 73﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒00 27﹒38 64﹒4%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒00 4﹒56 146﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒27 6﹒94 75﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒40 24﹒30 35﹒4%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒92 17﹒20 168﹒7%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒20 29﹒67 32﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒26 8﹒57 48﹒0%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒35 112﹒13 60﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒57 7﹒61 130﹒4%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒65 94﹒80 257﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒86 113﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒85 15﹒68 72﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒98 6﹒77 47﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 2﹒12 242﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒94 1﹒57 80﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒12 6﹒74 76﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒00 12﹒21 340﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒23 6﹒03 101﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒87 5﹒62 57﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒48 15﹒09 72﹒1%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒05 41﹒42 39﹒7%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒80 10﹒10 187﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒84 11﹒41 111﹒2%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒41 6﹒94 38﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒70 14﹒01 74﹒1%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒68 9﹒27 76﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒40 282﹒71 14﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒21 5﹒06 29﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒46 6﹒49 102﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒55 49﹒93 129﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒72 7﹒36 113﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒85 50﹒00 147﹒4%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒51 8﹒24 254﹒9%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒78 4﹒52 174﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒96 42﹒97 191﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒89 6﹒58 45﹒5%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒46 12﹒95 213﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒85 37﹒74 52﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒88 3﹒61 107﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 3﹒35 123﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒00 4﹒30 132﹒4%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 5﹒46 29﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒67 8﹒11 87﹒7%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒80 37﹒36 94﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒58 16﹒41 67﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒64 23﹒62 102﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒45 10﹒58 109﹒9%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒23 175﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒75 4﹒03 58﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒37 13﹒89 79﹒4%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒36 29﹒75 160﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 56﹒20 70﹒17 35﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒06 12﹒02 43﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒04 14﹒61 31﹒2%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒92 9﹒41 71﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒18 4﹒04 37﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒91 161﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒92 46﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒33 7﹒91 60﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒92 4﹒66 162﹒4%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒90 26﹒05 102﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒60 7﹒84 51﹒4%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒08 10﹒76 64﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒37 28﹒25 264﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒51 9﹒41 189﹒8%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒80 53﹒06 25﹒2%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒90 26﹒93 109﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒20 13﹒21 27﹒5%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒90 56﹒25 10﹒8%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒00 24﹒98 35﹒0%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒01 11﹒20 141﹒7%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒34 7﹒32 82﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒30 33﹒38 48﹒5%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒96 21﹒49 79﹒3%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒28 18﹒88 80﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒58 41﹒78 209﹒8%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒90 8﹒57 219﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒61 176﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒69 157﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒60 14﹒63 139﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒08 15﹒19 16﹒6%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 7﹒57 36﹒6%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒50 61﹒35 104﹒1%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒97 3﹒36 84﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒65 59﹒33 17﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒23 5﹒70 45﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒81 10﹒71 312﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒68 27﹒82 119﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒73 3﹒75 48﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 31﹒45 47﹒90 64﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒28 35﹒57 189﹒6%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒17 10﹒64 122﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒65 38﹒25 7﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒26 6﹒34 110﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒80 5﹒28 50﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒34 6﹒87 39﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒34 150﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒70 30﹒49 51﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒22 27﹒47 190﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 16﹒02 19﹒41 31﹒0%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒88 17﹒41 112﹒0%
百濟神州 (06160╱滬688235) 103﹒50 160﹒70 67﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒15 19﹒03 152﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒90 64﹒22 124﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒14 129﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒00 8﹒29 49﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒96 12﹒26 66﹒5%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒86 19﹒54 138﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒85 28﹒41 14﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒39 5﹒42 145﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒80 3﹒72 43﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒20 78﹒72 66﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒00 62﹒36 149﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒87 11﹒48 80﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒28 21﹒43 105﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒68 30﹒69 184﹒1%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒16 15﹒41 132﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒06 18﹒02 49﹒2%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒05 40﹒90 29﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒55 35﹒10 54﹒6%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒94 12﹒53 128﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒04 11﹒25 201﹒0%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒80 32﹒48 137﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好