H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒45 15﹒71 128﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒25 5﹒25 74﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒70 72﹒79 58﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒88 14﹒26 95﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒22 11﹒27 278﹒4%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒70 71﹒83 5﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒32 24﹒65 158﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒28 2﹒80 136﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 3﹒12 188﹒3%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒58 85﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒90 21﹒44 79﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒32 6﹒46 61﹒7%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒85 6﹒59 85﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒12 3﹒49 78﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒00 11﹒51 77﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒67 11﹒88 250﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒86 12﹒88 41﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒67 129﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒82 2﹒07 172﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒48 5﹒27 63﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒37 4﹒01 82﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒78 16﹒06 200﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒60 6﹒60 55﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒59 7﹒88 85﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒16 30﹒86 74﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒06 14﹒19 52﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒83 8﹒40 55﹒8%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒18 28﹒79 71﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒90 27﹒48 66﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒13 4﹒98 152﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒10 7﹒09 86﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒60 25﹒68 34﹒8%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒42 16﹒92 184﹒9%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒75 27﹒68 31﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒08 8﹒16 45﹒1%
中國移動 (00941╱滬600941) 72﹒55 108﹒01 60﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒56 7﹒77 136﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒70 89﹒00 260﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒42 2﹒85 117﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒09 15﹒02 78﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒08 7﹒11 51﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒17 240﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒98 1﹒54 69﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒67 6﹒49 91﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒14 12﹒59 333﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒17 6﹒16 110﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒62 5﹒38 60﹒7%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒27 15﹒15 76﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒65 41﹒76 34﹒2%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒01 10﹒54 184﹒2%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒15 12﹒68 122﹒9%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒32 6﹒99 42﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒30 14﹒98 74﹒1%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒55 9﹒55 86﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 261﹒40 281﹒58 16﹒5%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒07 4﹒89 29﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒26 6﹒64 120﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒50 48﹒44 113﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒74 7﹒31 111﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒55 50﹒71 166﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒63 8﹒46 247﹒8%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒71 4﹒65 194﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒06 40﹒91 193﹒7%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒74 6﹒23 42﹒1%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒41 12﹒28 201﹒0%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒95 37﹒72 51﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒07 3﹒86 101﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 3﹒39 122﹒1%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒22 4﹒55 121﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒49 5﹒50 32﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒69 8﹒20 89﹒0%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒75 40﹒61 77﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒84 16﹒75 67﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒40 24﹒51 97﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒12 10﹒98 131﹒8%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 3﹒28 174﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒64 4﹒05 65﹒8%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒60 14﹒26 79﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒44 31﹒28 151﹒6%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒25 70﹒80 46﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒70 13﹒07 45﹒7%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒42 14﹒23 34﹒7%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒87 9﹒47 74﹒4%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒07 4﹒04 42﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒95 154﹒0%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 2﹒93 46﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒59 8﹒13 57﹒2%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒03 4﹒82 156﹒7%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒30 26﹒46 100﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒56 8﹒62 42﹒1%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒46 11﹒26 63﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒37 31﹒31 304﹒4%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒29 10﹒14 233﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒20 53﹒92 26﹒2%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒22 27﹒31 123﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒34 13﹒67 30﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒55 51﹒82 8﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 18﹒66 25﹒18 45﹒9%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒09 11﹒93 153﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒78 7﹒72 74﹒6%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒45 35﹒01 48﹒7%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒22 21﹒36 74﹒7%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒60 19﹒08 77﹒8%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒22 42﹒65 202﹒9%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒17 9﹒43 221﹒6%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒06 2﹒67 172﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒64 149﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒81 15﹒25 142﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒00 15﹒86 14﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒75 7﹒34 38﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒00 63﹒92 103﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒94 3﹒48 93﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒25 57﹒56 16﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒30 5﹒66 42﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒86 11﹒11 320﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒82 27﹒58 115﹒7%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒69 3﹒76 51﹒1%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒15 47﹒78 83﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒94 36﹒19 180﹒7%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒21 10﹒81 124﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒60 36﹒87 8﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒17 6﹒42 118﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒72 5﹒09 47﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒90 7﹒57 38﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒98 2﹒36 160﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒15 30﹒97 51﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒50 27﹒49 183﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒60 19﹒47 34﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒97 17﹒44 110﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 122﹒20 173﹒40 53﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒20 19﹒55 157﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒95 65﹒86 137﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒16 135﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒45 8﹒52 69﹒0%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒84 12﹒79 76﹒4%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒94 21﹒62 135﹒1%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒90 29﹒26 17﹒6%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒47 5﹒41 136﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒78 3﹒69 43﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒45 80﹒41 69﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒95 64﹒00 147﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒08 11﹒53 76﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒38 25﹒27 104﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒48 28﹒33 166﹒8%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒09 15﹒65 138﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒50 18﹒14 45﹒3%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒70 40﹒82 35﹒0%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒40 37﹒30 52﹒7%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒94 14﹒48 125﹒6%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒10 11﹒64 206﹒9%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒96 37﹒35 124﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
《說說心理話》說說心理急救:遇危急事故應如何面對?點樣正確提供情緒支援?講錯說話容易造成二次傷害!► 即睇