H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒74 15﹒69 151﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) - 5﹒24 -
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒45 71﹒82 57﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒78 13﹒20 83﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒69 9﹒92 299﹒1%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒00 71﹒38 10﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒58 25﹒22 135﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) - 2﹒35 -
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 3﹒01 176﹒1%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒47 2﹒44 79﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒92 22﹒00 84﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒16 6﹒27 63﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒91 6﹒72 86﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒11 3﹒47 78﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒08 11﹒06 69﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒05 9﹒66 242﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒10 13﹒08 40﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒63 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒82 2﹒01 165﹒3%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒36 5﹒24 68﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒28 3﹒97 88﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒91 16﹒35 199﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒49 6﹒47 56﹒0%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒56 7﹒76 84﹒2%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒58 32﹒21 78﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) - 14﹒41 -
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒61 8﹒10 56﹒3%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒12 28﹒62 70﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒16 26﹒31 65﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) - 4﹒87 -
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒15 7﹒10 85﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒60 26﹒08 30﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒74 17﹒84 186﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒60 29﹒25 34﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒01 7﹒94 43﹒0%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒90 103﹒17 57﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒46 8﹒01 150﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒10 94﹒00 275﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 2﹒87 115﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒17 14﹒64 72﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒08 6﹒77 44﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒13 234﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒02 1﹒57 66﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒48 6﹒32 96﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒31 13﹒05 326﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 6﹒07 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒56 5﹒55 68﹒7%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒88 15﹒89 74﹒1%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒00 40﹒85 34﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) - 10﹒27 -
中遠海能 (01138╱滬600026) - 12﹒77 -
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒22 7﹒06 46﹒4%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒50 15﹒50 76﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒51 9﹒55 87﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒80 288﹒01 16﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒91 4﹒74 31﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) - 6﹒50 -
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒95 49﹒25 113﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒81 7﹒35 108﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒95 48﹒12 148﹒6%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒66 8﹒47 244﹒6%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒81 4﹒54 171﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒86 40﹒95 198﹒2%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒73 6﹒13 40﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒40 12﹒25 201﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒50 37﹒50 53﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒09 3﹒64 88﹒5%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒68 3﹒43 121﹒0%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒15 4﹒26 114﹒4%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒58 5﹒30 25﹒2%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒85 8﹒18 82﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒75 43﹒00 80﹒7%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒20 16﹒65 60﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒04 25﹒32 95﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒27 11﹒00 125﹒9%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒46 3﹒37 149﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 4﹒09 57﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒91 14﹒15 93﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒62 29﹒94 156﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒25 70﹒19 45﹒4%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒57 12﹒88 45﹒7%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒90 14﹒38 30﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒93 9﹒27 69﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒18 4﹒10 39﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒92 150﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒18 2﹒94 46﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) - 8﹒52 -
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒08 4﹒87 153﹒4%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒70 26﹒86 97﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒60 8﹒70 42﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒27 10﹒62 83﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒33 26﹒45 243﹒6%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒28 8﹒97 196﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒15 55﹒62 30﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒64 27﹒52 118﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒64 13﹒81 28﹒4%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒20 51﹒80 11﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒45 25﹒43 28﹒3%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) - 10﹒27 -
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒98 7﹒98 73﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒45 35﹒06 49﹒1%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒80 20﹒81 76﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒70 19﹒60 81﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒60 44﹒10 205﹒9%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒10 9﹒30 224﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 2﹒66 174﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒60 140﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒14 15﹒52 135﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒62 16﹒29 12﹒9%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒91 7﹒22 32﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒30 61﹒50 99﹒9%
秦港股份 (03369╱滬601326) - 3﹒48 -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒55 57﹒60 16﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒27 5﹒59 41﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒80 10﹒69 313﹒2%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒20 28﹒00 113﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒79 3﹒80 47﹒4%
時代電氣 (03898╱滬688187) - 48﹒55 -
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒08 35﹒91 176﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒18 10﹒75 124﹒6%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒25 37﹒80 12﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒17 6﹒71 129﹒1%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒72 4﹒98 44﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒09 7﹒65 35﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒05 2﹒40 147﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒45 31﹒34 51﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒50 28﹒35 192﹒2%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒30 19﹒87 40﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒68 18﹒14 102﹒8%
百濟神州 (06160╱滬688235) 112﹒00 156﹒64 51﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒76 18﹒11 152﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒35 65﹒94 143﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒06 2﹒24 128﹒7%
青島港 (06198╱滬601298) - 8﹒77 -
華新水泥 (06655╱滬600801) - 13﹒40 -
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒60 19﹒30 142﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒05 28﹒88 15﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒53 5﹒47 134﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒78 3﹒60 40﹒1%
凱萊英 (06821╱深002821) 53﹒95 85﹒00 70﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒60 66﹒26 150﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒97 11﹒68 81﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒90 27﹒54 131﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒32 28﹒99 177﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒48 15﹒58 125﹒4%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒60 18﹒45 46﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 29﹒60 41﹒00 49﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒30 12﹒66 117﹒5%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒12 11﹒13 192﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒98 32﹒31 118﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【你點睇】美國總統拜登卸任前宣布特赦兒子亨特拜登,你認為美國民主及法治制度是否已經受損?► 立即投票