集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國內地從事生產及銷售葡萄酒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升93﹒1%至2﹒08億元(人民幣;下同),業績轉虧為盈,錄得股東應佔 溢利1134萬元。年內業務概況如下: (一)業績由毛損轉為毛利,錄得毛利6740萬元,毛利率為32﹒3%; (二)東北地區:營業額增加60﹒5%至4026萬元,業績轉虧為盈,錄得分類溢利890萬元; (三)華北地區:營業額增長80﹒9%至2569萬元,業績轉虧為盈,錄得分類溢利889萬元; (四)華東地區:營業額上升64﹒1%至5580萬元,業績轉虧為盈,錄得分類溢利1334萬元; (五)中南地區:營業額增加2﹒2倍至5728萬元,業績轉虧為盈,錄得分類溢利1587萬元; (六)西南地區:營 1﹒甜葡萄酒:收入上升73%至8583萬元,佔總營業額41﹒2%; 2﹒乾葡萄酒:收入增加70﹒2%至7109萬元,佔總營業額34﹒1%; 3﹒白蘭地:收入增長42﹒3%至728萬元; 4﹒其他產品:收入上升2﹒9倍至4418萬元,佔總營業額21﹒2%; (八)於2021年12月31日,集團的銀行及現金結餘為8587萬元,存貨周轉日數為553日( 2021年6月30日:829日)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年6月,王赫以每股$0﹒6向集團股東提出部分收購要約,佔已發行股本10%,涉資最多 1810萬元。完成後,王赫持有集團10%權益,成為集團主要股東。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|