前收市 3,293.51
最高 3,282.71
52周高 3,349.99
开市 3,282.71
最低 3,262.12
52周低 2,715.82
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 71.250 | -1.350 | -1.860% | 3.81亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 77.700 | -0.700 | -0.893% | 1.45亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 6.750 | -0.070 | -1.026% | 1.51亿 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 161.500 | -0.200 | -0.124% | 10.48亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 57.350 | -0.150 | -0.261% | 8.34千万 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.485 | -0.015 | -0.273% | 2.77千万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 27.260 | -0.020 | -0.073% | 3.11亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 117.100 | +0.700 | +0.601% | 3.79亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 102.900 | -1.600 | -1.531% | 8.89千万 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 34.100 | +1.120 | +3.396% | 3.89亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 32.360 | -0.200 | -0.614% | 1.56亿 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.240 | -0.060 | -0.583% | 6.17千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 7.200 | -0.100 | -1.370% | 7.20千万 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 7.905 | -0.255 | -3.125% | 6.10亿 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 14.730 | 0.000 | 0.000% | 6.50千万 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 149.100 | -0.400 | -0.268% | 9.85千万 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 406.200 | +0.800 | +0.197% | 8.20亿 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 168.200 | +2.000 | +1.203% | 3.86亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 144.500 | 0.000 | 0.000% | 6.32亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 38.480 | -0.280 | -0.722% | 1.70亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 61.150 | -0.150 | -0.245% | 4.31千万 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 46.320 | -0.360 | -0.771% | 1.04亿 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 8.775 | -0.210 | -2.337% | 8.66亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 72.600 | -0.250 | -0.343% | 19.02亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 40.620 | +0.340 | +0.844% | 1.26亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 24.780 | +0.240 | +0.978% | 7.77亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 6.365 | -0.040 | -0.625% | 6.35千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 14.570 | +0.170 | +1.181% | 1.37亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 24.000 | +0.080 | +0.334% | 3.52千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 31.880 | -0.520 | -1.605% | 1.47亿 | HKD | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 134.800 | +1.000 | +0.747% | 7.09亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 45.440 | -0.540 | -1.174% | 13.79亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 49.860 | -0.490 | -0.973% | 2.92亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 234.000 | -0.600 | -0.256% | 1.71亿 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 8.720 | -0.190 | -2.132% | 7.24千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 12/08/2026 15:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 12/08/2026 15:44 |