前收市 4,413.08
最高 4,417.09
52周高 5,451.53
开市 4,393.04
最低 4,347.05
52周低 2,984.90
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00020 | 商汤-W | 1.550 | -0.030 | -1.899% | 3.05亿 | HKD | |
00241 | 阿里健康 | 3.760 | -0.070 | -1.828% | 1.60亿 | HKD | |
00268 | 金蝶国际 | 9.430 | +0.380 | +4.199% | 4.54亿 | HKD | |
00285 | 比亚迪电子 | 32.800 | +1.550 | +4.960% | 9.20亿 | HKD | |
00522 | ASMPT | 74.400 | -0.800 | -1.064% | 8.27千万 | HKD | |
00700 | 腾讯控股 | 407.600 | -3.200 | -0.779% | 51.14亿 | HKD | |
00772 | 阅文集团 | 25.800 | -0.550 | -2.087% | 6.93千万 | HKD | |
00780 | 同程旅行 | 18.040 | -0.280 | -1.528% | 2.29亿 | HKD | |
00981 | 中芯国际 | 26.850 | -0.050 | -0.186% | 10.09亿 | HKD | |
00992 | 联想集团 | 9.200 | +0.180 | +1.996% | 7.42亿 | HKD | |
01024 | 快手-W | 46.400 | -6.150 | -11.703% | 55.65亿 | HKD | |
01347 | 华虹半导体 | 22.000 | +0.850 | +4.019% | 5.72亿 | HKD | |
01797 | 东方甄选 | 14.200 | -0.380 | -2.606% | 7.70千万 | HKD | |
01810 | 小米集团-W | 28.150 | +0.150 | +0.536% | 28.84亿 | HKD | |
02015 | 理想汽车-W | 88.750 | -1.400 | -1.553% | 5.28亿 | HKD | |
02382 | 舜宇光学科技 | 56.900 | -0.400 | -0.698% | 4.47亿 | HKD | |
03690 | 美团-W | 172.700 | -2.100 | -1.201% | 24.51亿 | HKD | |
03888 | 金山软件 | 32.500 | +0.550 | +1.721% | 5.35亿 | HKD | |
06060 | 众安在綫 | 13.460 | -0.320 | -2.322% | 3.48千万 | HKD | |
06618 | 京东健康 | 28.600 | -0.300 | -1.038% | 2.30亿 | HKD | |
06690 | 海尔智家 | 26.950 | -0.200 | -0.737% | 1.16亿 | HKD | |
09618 | 京东集团-SW | 137.900 | +0.400 | +0.291% | 11.46亿 | HKD | |
09626 | 哔哩哔哩-W | 147.600 | -1.900 | -1.271% | 4.07亿 | HKD | |
09866 | 蔚来-SW | 36.200 | -0.200 | -0.549% | 1.78亿 | HKD | |
09868 | 小鹏汽车-W | 47.350 | -3.000 | -5.958% | 13.36亿 | HKD | |
09888 | 百度集团-SW | 83.850 | -0.150 | -0.179% | 5.09亿 | HKD | |
09898 | 微博-SW | 71.650 | +0.300 | +0.420% | 5.58百万 | HKD | |
09961 | 携程集团—S | 501.500 | +4.100 | +0.824% | 9.48亿 | HKD | |
09988 | 阿里巴巴-W | 84.400 | -0.350 | -0.413% | 38.57亿 | HKD | |
09999 | 网易-S | 136.800 | +1.900 | +1.408% | 9.45亿 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 21/11/2024 18:00 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 21/11/2024 18:00 |