前收市 26,389.04
最高 26,391.02
52周高 28,056.10
开市 26,391.02
最低 25,847.15
52周低 22,668.35
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 73.050 | -0.200 | -0.273% | 6.30亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 76.650 | -0.450 | -0.584% | 1.77亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.390 | -0.050 | -0.672% | 9.35千万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 139.400 | -1.100 | -0.783% | 12.82亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 64.900 | -0.400 | -0.613% | 1.17亿 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 33.880 | -0.400 | -1.167% | 1.72亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 142.600 | -0.700 | -0.488% | 5.55亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 33.080 | -0.740 | -2.188% | 5.02亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 33.920 | +0.120 | +0.355% | 1.12亿 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 8.610 | -0.110 | -1.261% | 7.50千万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 21.620 | +0.360 | +1.693% | 11.24亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 4.240 | -0.300 | -6.608% | 16.48亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 13.190 | -0.240 | -1.787% | 2.83亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 27.260 | -1.500 | -5.216% | 3.00亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 9.410 | +0.020 | +0.213% | 2.62亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 26.680 | -0.460 | -1.695% | 1.22亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 91.650 | +1.650 | +1.833% | 11.30亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 141.200 | -3.800 | -2.621% | 1.48亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 12.430 | -0.090 | -0.719% | 1.13亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.490 | -0.080 | -1.751% | 5.82亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 416.400 | -7.200 | -1.700% | 18.57亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 118.000 | -2.200 | -1.830% | 6.95亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 16.510 | +0.080 | +0.487% | 5.50亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 456.400 | +1.500 | +0.330% | 121.10亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 5.320 | -0.190 | -3.448% | 7.25亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.650 | -0.150 | -1.923% | 1.97亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 41.660 | -0.300 | -0.715% | 2.81亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 20.100 | -0.280 | -1.374% | 3.56亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.890 | -0.030 | -0.275% | 9.34亿 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 10.390 | -0.320 | -2.988% | 9.27千万 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.420 | +0.060 | +0.228% | 15.95亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.780 | -0.090 | -1.015% | 16.31亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 86.200 | -0.500 | -0.577% | 19.08亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 9.260 | -0.390 | -4.041% | 1.63亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 2.990 | -0.100 | -3.236% | 1.99亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 71.150 | -0.350 | -0.490% | 115.75亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 12.420 | -0.640 | -4.900% | 18.28亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 49.340 | -1.510 | -2.970% | 25.05亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 65.950 | -0.400 | -0.603% | 5.36千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 26.140 | -0.320 | -1.209% | 6.36千万 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 44.460 | +0.100 | +0.225% | 4.30亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 7.780 | -0.180 | -2.261% | 5.88亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 17.880 | -0.260 | -1.433% | 1.20亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 37.680 | +0.060 | +0.159% | 10.28亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 51.250 | -0.250 | -0.485% | 1.09亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.390 | -0.200 | -3.578% | 4.75亿 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 48.820 | -0.800 | -1.612% | 9.49千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 96.450 | -1.700 | -1.732% | 21.22亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 87.600 | -0.100 | -0.114% | 17.35亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 31.460 | -1.980 | -5.921% | 18.89亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.890 | -0.150 | -2.131% | 10.96亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 82.000 | -4.700 | -5.421% | 18.76亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 30.700 | -1.020 | -3.216% | 47.13亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 7.760 | -0.100 | -1.272% | 6.84千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 15.960 | -0.090 | -0.561% | 2.56亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 11.090 | -0.220 | -1.945% | 1.93亿 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 26.080 | +0.160 | +0.617% | 1.23亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 75.600 | -1.250 | -1.627% | 9.09亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 76.250 | -0.020 | -0.026% | 6.82亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 184.400 | -3.100 | -1.653% | 4.06亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 33.680 | +1.040 | +3.186% | 11.90亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 46.500 | -1.100 | -2.311% | 3.35亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 62.450 | -1.050 | -1.654% | 23.05亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 17.720 | +0.060 | +0.340% | 2.03亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 18.720 | -0.430 | -2.245% | 3.69亿 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 127.900 | -2.200 | -1.691% | 10.54亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 64.950 | -1.450 | -2.184% | 7.11亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 46.140 | -0.060 | -0.130% | 4.36亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 14.280 | -0.860 | -5.680% | 1.73亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 29.880 | 0.000 | 0.000% | 14.23亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 60.050 | -0.100 | -0.166% | 1.36亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 35.160 | -2.060 | -5.535% | 27.04亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 82.700 | -3.000 | -3.501% | 34.17亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 35.160 | -0.540 | -1.513% | 3.36亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 680.000 | -6.000 | -0.875% | 24.92亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 46.940 | -0.540 | -1.137% | 5.82亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.220 | -0.070 | -1.323% | 8.44亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 18.680 | -1.140 | -5.752% | 11.24亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 567.500 | -15.500 | -2.659% | 6.16亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 45.160 | -3.200 | -6.617% | 7.50亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 21.040 | +0.060 | +0.286% | 3.49亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 14.680 | -0.320 | -2.133% | 1.80亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 127.900 | -2.200 | -1.691% | 14.63亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 43.660 | -1.140 | -2.545% | 3.91亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 135.800 | -5.100 | -3.620% | 15.28亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 39.340 | -1.340 | -3.294% | 1.98亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 389.200 | -8.400 | -2.113% | 8.93亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 132.300 | -5.600 | -4.061% | 120.41亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 152.400 | -1.375 | -0.894% | 23.36亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 179.000 | -4.700 | -2.559% | 10.60亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 15/05/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 15/05/2026 17:59 |