前收市 2,047.06
最高 2,132.92
52周高 2,561.73
开市 2,095.61
最低 2,091.86
52周低 1,933.49
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00001 | 长和 | ![]() | 39.500 | +0.900 | +2.332% | 5.79亿 | HKD |
00002 | 中电控股 | ![]() | 62.700 | +1.400 | +2.284% | 4.72亿 | HKD |
00003 | 香港中华煤气 | ![]() | 6.590 | +0.110 | +1.698% | 3.25亿 | HKD |
00005 | 汇丰控股 | ![]() | 75.700 | +4.000 | +5.579% | 46.17亿 | HKD |
00006 | 电能实业 | ![]() | 47.000 | +0.700 | +1.512% | 2.99亿 | HKD |
00011 | 恒生银行 | ![]() | 96.650 | +2.850 | +3.038% | 2.63亿 | HKD |
00012 | 恒基地产 | ![]() | 20.200 | +0.320 | +1.610% | 1.20亿 | HKD |
00016 | 新鸿基地产 | ![]() | 67.950 | +1.800 | +2.721% | 3.11亿 | HKD |
00017 | 新世界发展 | ![]() | 4.550 | +0.180 | +4.119% | 6.40千万 | HKD |
00019 | 太古股份公司A | ![]() | 62.800 | +1.850 | +3.035% | 8.86千万 | HKD |
00027 | 银河娱乐 | ![]() | 26.550 | +1.000 | +3.914% | 4.46亿 | HKD |
00066 | 港铁公司 | ![]() | 24.550 | +0.450 | +1.867% | 2.46亿 | HKD |
00101 | 恒隆地产 | ![]() | 5.910 | +0.090 | +1.546% | 1.38亿 | HKD |
00288 | 万洲国际 | ![]() | 6.760 | +0.240 | +3.681% | 3.26亿 | HKD |
00293 | 国泰航空 | ![]() | 8.920 | +0.200 | +2.294% | 1.09亿 | HKD |
00316 | 东方海外国际 | ![]() | 102.000 | +4.100 | +4.188% | 2.71亿 | HKD |
00388 | 香港交易所 | ![]() | 306.800 | +5.200 | +1.724% | 44.82亿 | HKD |
00522 | ASMPT | ![]() | 48.000 | +0.350 | +0.735% | 1.91亿 | HKD |
00669 | 创科实业 | ![]() | 76.200 | +3.200 | +4.384% | 21.29亿 | HKD |
00823 | 领展房产基金 | ![]() | 33.700 | +0.450 | +1.353% | 5.53亿 | HKD |
01038 | 长江基建集团 | ![]() | 47.450 | +0.600 | +1.281% | 4.30亿 | HKD |
01113 | 长实集团 | ![]() | 29.550 | +0.550 | +1.897% | 2.59亿 | HKD |
01299 | 友邦保险 | ![]() | 50.650 | +0.700 | +1.401% | 29.44亿 | HKD |
01308 | 海丰国际 | ![]() | 18.460 | +0.960 | +5.486% | 3.02亿 | HKD |
01548 | 金斯瑞生物科技 | ![]() | 10.040 | +0.120 | +1.210% | 2.34亿 | HKD |
01821 | ESR | ![]() | 12.200 | +0.120 | +0.993% | 1.04亿 | HKD |
01876 | 百威亚太 | ![]() | 8.590 | +0.130 | +1.537% | 3.79亿 | HKD |
01928 | 金沙中国有限公司 | ![]() | 13.380 | +0.420 | +3.241% | 4.64亿 | HKD |
01972 | 太古地产 | ![]() | 15.520 | +0.440 | +2.918% | 7.04千万 | HKD |
01997 | 九龙仓置业 | ![]() | 17.100 | +0.260 | +1.544% | 5.54千万 | HKD |
02269 | 药明生物 | ![]() | 19.220 | +0.720 | +3.892% | 23.80亿 | HKD |
02378 | 保诚 | ![]() | 75.050 | +5.050 | +7.214% | 2.43千万 | HKD |
02388 | 中银香港 | ![]() | 28.900 | +0.750 | +2.664% | 5.33亿 | HKD |
02888 | 渣打集团 | ![]() | 94.900 | +5.900 | +6.629% | 1.95亿 | HKD |
06969 | 思摩尔国际 | ![]() | 11.300 | +1.040 | +10.136% | 6.77亿 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 10/04/2025 17:59 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 10/04/2025 17:59 |