| Hot Pick ADR | All |
| H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
| Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
| 00001 | CKH HOLDINGS | 69.850 | -0.200 | -0.286% | HKD | 69.629 | 0.000% | HKD | -0.32% | ||
| 00003 | HK & CHINA GAS | 6.670 | -0.040 | -0.596% | HKD | 7.049 | 0.000% | HKD | +5.68% | ||
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 148.200 | +2.200 | +1.507% | HKD | 147.952 | +1.647% | HKD | -0.17% | ||
| 00016 | SHK PPT | 115.600 | -1.300 | -1.112% | HKD | 117.798 | -1.377% | HKD | +1.90% | ||
| 00386 | SINOPEC CORP | 4.300 | +0.020 | +0.467% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00388 | HKEX | 385.200 | -0.800 | -0.207% | HKD | 384.253 | -0.264% | HKD | -0.25% | ||
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 15.220 | -0.070 | -0.458% | HKD | 16.370 | +3.774% | HKD | +7.56% | ||
| 00700 | TENCENT | 448.600 | +1.200 | +0.268% | HKD | 448.164 | -2.687% | HKD | -0.10% | ||
| 00857 | PETROCHINA | 9.730 | -0.060 | -0.613% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | CCB | 8.910 | +0.020 | +0.225% | HKD | 8.878 | -0.176% | HKD | -0.36% | ||
| 01299 | AIA | 75.450 | +0.250 | +0.332% | HKD | 74.994 | -1.517% | HKD | -0.60% | ||
| 01398 | ICBC | 7.170 | -0.020 | -0.278% | HKD | 7.186 | +0.438% | HKD | +0.22% | ||
| 02318 | PING AN | 56.000 | -0.350 | -0.621% | HKD | 56.490 | -1.937% | HKD | +0.88% | ||
| 02388 | BOC HONG KONG | 49.260 | +0.320 | +0.654% | HKD | 48.453 | -0.177% | HKD | -1.64% | ||
| 02628 | CHINA LIFE | 30.600 | +0.200 | +0.658% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 03988 | BANK OF CHINA | 5.450 | -0.020 | -0.366% | HKD | 5.454 | -0.571% | HKD | +0.07% | ||
| Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 110.970 | -1.580 | -1.404% | |
| ATHM | Autohome | 汽車之家 | 18.180 | -0.580 | -3.092% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 112.720 | -4.030 | -3.452% | |
| BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | 17.300 | -0.550 | -3.081% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | 33.270 | -0.220 | -0.657% | |
| IQ | iQIYI | 愛奇藝 | 1.040 | -0.010 | -0.952% | |
| JD | JD.com | 京東 | 28.380 | -0.300 | -1.046% | |
| NTES | NetEase | 網易 | 121.810 | -4.120 | -3.272% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 81.590 | -1.960 | -2.346% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未來 | 9.160 | -0.160 | -1.717% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | 43.650 | -0.600 | -1.356% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | 22.590 | -0.290 | -1.267% |
| Hot Pick US Stocks |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| AAPL | Apple | 蘋果 | 299.240 | +2.820 | +0.951% | |
| ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | 141.200 | +2.240 | +1.612% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院線 | 2.490 | +0.210 | +9.211% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半導體 | 507.290 | -39.970 | -7.304% | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | 246.000 | -0.020 | -0.008% | |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | 阿斯麥 | 1,803.890 | -88.770 | -4.690% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 178.710 | +1.440 | +0.812% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 227.490 | -1.460 | -0.638% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | 56.840 | +0.970 | +1.736% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 89.500 | -1.300 | -1.432% | ||
| BP | BP plc | 英國石油 | 41.150 | -0.440 | -1.058% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 23.660 | -0.310 | -1.293% | |
| COIN | Coinbase Global | 169.270 | -0.350 | -0.206% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可樂裝瓶 | 186.160 | +0.730 | +0.394% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 111.340 | -0.920 | -0.820% | |
| CRM | Salesforce | 賽富時 | 161.710 | -2.840 | -1.726% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 119.570 | -0.600 | -0.499% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | 180.110 | -0.290 | -0.161% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 101.280 | -0.410 | -0.403% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 109.320 | +0.140 | +0.128% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽車 | 82.510 | -1.560 | -1.856% | |
| GME | GameStop Corp | 遊戲驛站 | 21.460 | -0.280 | -1.288% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 43.730 | +0.070 | +0.160% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 371.100 | +3.990 | +1.087% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 1,090.670 | +14.500 | +1.347% | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | 337.090 | +7.270 | +2.204% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM國際商業機器(US) | 270.810 | +2.100 | +0.782% | |
| INTC | Intel Corp | 英特爾 | 117.050 | -10.810 | -8.455% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | 235.180 | -0.480 | -0.204% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 331.140 | +11.740 | +3.676% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | 80.280 | -0.630 | -0.779% | |
| M | Macy's | 梅西百貨 | 24.940 | +0.260 | +1.053% | |
| MA | Mastercard | 萬事達 | 501.330 | +10.690 | +2.179% | |
| MAR | Marriott International | 萬豪國際 | 399.100 | -1.530 | -0.382% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | 287.930 | +1.810 | +0.633% | |
| META | Meta Platforms | 600.210 | +6.730 | +1.134% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙東 | 115.170 | +0.270 | +0.235% | |
| MRNA | Moderna | 55.400 | +3.270 | +6.273% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | 393.830 | -5.930 | -1.483% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飛 | 78.720 | -2.950 | -3.612% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 45.040 | -0.160 | -0.354% | |
| NVAX | Novavax | 諾瓦瓦克斯醫藥 | 9.200 | -0.010 | -0.109% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | 207.410 | -5.040 | -2.372% | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | 26.040 | +0.040 | +0.154% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | 152.490 | +2.030 | +1.349% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | 43.650 | +1.160 | +2.730% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 214.070 | -6.740 | -3.052% | |
| RBLX | Roblox Corp | 49.340 | +3.680 | +8.060% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 15.930 | -0.750 | -4.496% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 113.230 | +0.740 | +0.658% | ||
| T | AT&T | 美國電話電報 | 23.160 | -0.130 | -0.558% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 404.660 | -6.490 | -1.578% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台積電 | 425.830 | -15.570 | -3.527% | |
| TWLO | Twilio | 192.680 | -9.320 | -4.614% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | 305.710 | -7.630 | -2.435% | |
| UBER | Uber Technologies | 優步 | 73.250 | +0.400 | +0.549% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | 407.650 | -3.390 | -0.825% | |
| V | VISA | 維薩 | 333.120 | +9.300 | +2.872% | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 121.030 | +0.210 | +0.174% | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | 141.860 | +0.940 | +0.667% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通訊 | 92.070 | -2.180 | -2.313% |
| Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
| US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
| US Time : 16/06/2026 22:00 EDT | |
| Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 17/06/2026 09:45 | |
| *The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |