加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 22/11/2024 17:59 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 22/11/2024 16:29 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 23/11/2024 01:08 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27897 | 恒指摩通五四购B | 0.046 | 3.90亿 | |
28611 | 恒指瑞银五四购G | 0.043 | 3.26亿 | |
27899 | 恒指摩通五四购C | 0.038 | 3.14亿 | |
27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.082 | 2.75亿 | |
27728 | 恒指瑞银五三沽F | 0.076 | 2.52亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
25703 | 百度信证四乙沽A | 0.063 | +231.579% | |
26201 | 瑞声法兴四乙购A | 0.026 | +160.000% | |
25371 | 恒指花旗四甲沽C | 0.025 | +127.273% | |
25232 | 恒指摩通四甲沽D | 0.020 | +100.000% | |
26245 | 瑞声花旗四乙购A | 0.020 | +100.000% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
51040 | 恒指摩通七九牛1 | 0.031 | 4.22亿 | |
51211 | 恒指瑞银七八牛B | 0.022 | 4.10亿 | |
60614 | 恒指摩通七乙熊O | 0.079 | 3.94亿 | |
55116 | 恒指摩通七十牛M | 0.010 | 3.42亿 | |
60529 | 恒指瑞银七十牛V | 0.010 | 3.22亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
61072 | 恒指汇丰七四熊4 | 0.059 | +168.182% | |
60944 | 恒指汇丰七乙熊F | 0.061 | +154.167% | |
60921 | 恒指法兴六四熊Q | 0.062 | +148.000% | |
60436 | 恒指花旗七乙熊O | 0.063 | +142.308% | |
60403 | 恒指汇丰七乙熊Q | 0.062 | +138.462% |
没有相关资料。 |