加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/11/2024 11:19 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/11/2024 11:19 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 25/11/2024 11:19 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27726 | 恒指瑞银五三沽E | 0.084 | 3.63亿 | |
28611 | 恒指瑞银五四购G | 0.043 | 3.57亿 | |
27728 | 恒指瑞银五三沽F | 0.074 | 3.28亿 | |
27851 | 恒指瑞银五四购A | 0.037 | 3.23亿 | |
27897 | 恒指摩通五四购B | 0.044 | 2.10亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
25061 | 瑞声汇丰四甲购A | 0.060 | +328.571% | |
21592 | 国航摩通四乙购A | 0.018 | +80.000% | |
25940 | 瑞声瑞银四乙购A | 0.026 | +73.333% | |
24102 | 海油法兴四乙购A | 0.020 | +66.667% | |
25888 | 瑞声摩通四乙购A | 0.065 | +66.667% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
51252 | 恒指摩通七九牛2 | 0.040 | 4.58亿 | |
61570 | 恒指摩通七甲熊C | 0.045 | 4.43亿 | |
60846 | 恒指瑞银七甲牛6 | 0.032 | 4.09亿 | |
61482 | 恒指瑞银七乙熊A | 0.045 | 3.88亿 | |
60919 | 恒指法兴七七牛O | 0.036 | 3.71亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
51526 | 快手摩通五四牛C | 0.048 | +84.615% | |
51920 | 比迪法兴五七牛E | 0.028 | +75.000% | |
54995 | 友邦花旗五七牛A | 0.018 | +63.636% | |
52122 | 比迪摩通五七牛H | 0.030 | +57.895% | |
52048 | 比迪汇丰五七牛I | 0.027 | +50.000% |
没有相关资料。 |