加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 03/02/2025 14:07 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 27/01/2025 16:29 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 03/02/2025 14:07 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
28718 | 恒指摩通五九购A | 0.043 | 2.12亿 | |
28611 | 恒指瑞银五四购G | 0.040 | 2.01亿 | |
27725 | 恒指瑞银五三沽D | 0.049 | 1.98亿 | |
27897 | 恒指摩通五四购B | 0.043 | 1.79亿 | |
28607 | 恒指瑞银五九购A | 0.042 | 1.72亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
29295 | 阿里花旗五三购D | 0.096 | +118.182% | |
27288 | 阿里星展五三购B | 0.120 | +118.182% | |
27542 | 阿里华泰五三购B | 0.091 | +102.222% | |
25955 | 阿里花旗五三购A | 0.142 | +82.051% | |
25522 | 阿里中银五三购A | 0.142 | +79.747% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
68351 | 恒指法兴七九牛J | 0.065 | 4.21亿 | |
68628 | 恒指摩通七九熊9 | 0.024 | 3.47亿 | |
68599 | 恒指法兴七甲熊S | 0.026 | 3.43亿 | |
68133 | 恒指摩通七甲牛W | 0.067 | 3.39亿 | |
65394 | 恒指法兴七二熊D | 0.033 | 3.02亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
66313 | 百度花旗六乙熊D | 0.074 | +94.737% | |
65025 | 百度瑞银七乙熊C | 0.077 | +79.070% | |
68222 | 恒指法兴七甲熊N | 0.036 | +63.636% | |
64029 | 恒指摩通七乙熊U | 0.039 | +62.500% | |
68030 | 恒指汇丰七甲熊S | 0.037 | +60.870% |
没有相关资料。 |