公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
石家庄四药 | 100.00% | 河北国龙制药 | 100.00% |
河北广祥制药 | 78.49% | 河北翰林生物科技 | 75.00% |
河北广祥物流 | 86.00% | 安徽广祥制药 | 96.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
石家庄四药 | 100.00% | 河北国龙制药 | 100.00% |
河北广祥制药 | 78.49% | 河北翰林生物科技 | 75.00% |
河北广祥物流 | 86.00% | 安徽广祥制药 | 96.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |