2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 102,391,000 | 100,537,000 | 110,636,000 | 105,551,000 |
投资活动之现金流量 | -- | (85,543,000) | (56,112,000) | (74,784,000) | (92,018,000) |
融资活动之现金流量 | -- | (24,515,000) | (23,810,000) | (24,579,000) | (25,210,000) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (7,667,000) | 20,615,000 | 11,273,000 | (11,677,000) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 55,297,000 | 34,280,000 | 23,085,000 | 34,945,000 |
汇率变动之影响 | -- | 103,000 | 402,000 | (78,000) | (183,000) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 47,733,000 | 55,297,000 | 34,280,000 | 23,085,000 |
备注: | 实时报价更新时间为25/11/2024 14:11 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 13,793,000 |
增长率 | 11.315% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.450 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 11.817 |