业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要在中国提供物网联PaaS(平台即服务)、行业SaaS(软件即服务),以及基於云的增值服务,亦销售智能设备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年9月30日止 至2023年12月31日止 (千美元) (九个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 216﹐558 30﹒8 229﹐990 10﹒5 除税前(亏损) (3﹐167) - (57﹐066) - 股东应占(亏损) (4﹐788) - (60﹐315) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 王学集 ( 联席董事长兼首席执行官 ) 、 陈燎罕 ( 联席董事长兼总裁 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://ir.tuya.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | ir@tuya.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(美元) | 0.00005 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 05/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 19.300 元 |