《經濟通通訊社26日專訊》華潤萬象生活(01209)跌3%,報28.65元,最低價28.65元,創1個月新低,最高價29.55元;成交202.86萬股,成交金額5891萬元;主動買沽比率43:57,資金淨主動賣出722.5萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額880.82萬元,加權平均成交價28.919元;現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券,金額251.11萬元,加權平均成交價29.073元。
現時,恒生指數報19150,跌不足1點。
基本資料現價 | 28.650 | 變動 | -3.05% |
最高價 | 29.550 | 最低價 | 28.650 |
成交股數 | 202.86萬股 | 成交金額 | 5891萬 |
10天平均 | 30.130 | 歷史波幅% | 35.084 |
20天平均 | 31.515 | 加權平均價 | 29.041 |
50天平均 | 30.993 | RSI14 | 37.833 |
股份狀態:創1個月新低;主動買沽比率43:57,資金淨主動賣出722.5萬元
表列同板塊或相關股份表現股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|
華潤萬象生活(01209) | 28.65 | -3.05 |
融創服務(01516) | 1.72 | -0.58 |
萬物雲(02602) | 21.65 | -1.14 |
中海物業(02669) | 5.12 | -0.78 |
綠城服務(02869) | 3.83 | +1.32 |
雅生活(03319) | 2.90 | +0.69 |
保利物業(06049) | 30.10 | -0.66 |
碧桂園服務(06098) | 5.45 | -0.18 |
恒大物業(06666) | 0.79 | -2.47 |
綠城管理(09979) | 2.95 | +0.34 |
(ed)