網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
客戶買入
港元
銀行 | 取得英鎊 |
客戶賣出
港元
銀行 | 取得英鎊 |
按可檢視更多數據
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
富邦 | 9.8757 | 9.7837 | 9.8967 | 9.7627 | 21/11/2024 18:00 |
招商永隆 | 9.8600 | 9.8140 | 9.9300 | 9.7800 | 21/11/2024 19:59 |
創興 | 9.8703 | 9.7955 | 9.9350 | 9.7308 | 21/11/2024 18:00 |
建行 | 9.8930 | 9.7871 | 9.9498 | 9.7426 | 21/11/2024 19:29 |
東亞 | 9.8750 | 9.7920 | 9.9500 | 9.7400 | 21/11/2024 09:08 |
上商 | 9.8770 | 9.7940 | 9.9600 | 9.7500 | 21/11/2024 19:58 |
滙豐 | 9.9180 | 9.7610 | 10.0110 | 9.6480 | 21/11/2024 19:43 |
大眾 | 9.8489 | 9.8129 | 10.0309 | 9.7609 | 21/11/2024 17:30 |
恒生 | 9.8930 | 9.7760 | 10.0320 | 9.6370 | 21/11/2024 19:56 |
華僑 | 9.8380 | 9.8362 | -- | -- | 22/11/2024 04:05 |
交行 | 9.8770 | 9.7966 | -- | -- | 21/11/2024 20:05 |
集友 | 9.8800 | 9.7990 | -- | -- | 21/11/2024 20:00 |
大新 | 9.8828 | 9.8024 | -- | -- | 21/11/2024 19:33 |
中信 | 9.8943 | 9.7826 | -- | -- | 21/11/2024 19:45 |
中銀 | 9.9010 | 9.7810 | -- | -- | 21/11/2024 19:45 |
英國重要經濟數據
經濟數據日誌- 10月2.30%高於預期20/11/2024 15:00
- 第三季0.10%低於預期15/11/2024 15:00
- 10月4.70%12/11/2024 15:00
-
4.75%( -0.25%)合乎預期07/11/2024 20:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
更新:21/11/2024 20:05
23.8971
-0.0591
-0.247%
8.1881
-0.0190
-0.231%
4.5689
-0.0072
-0.156%
更新:21/11/2024 20:05
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。