公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
永胜医疗制品 | 80.10% | 东莞永胜医疗制品 | 80.10% |
永胜(广州)医疗器械开发 | 48.06% | 永胜医疗科技 | 80.10% |
永胜医疗 | 80.10% | 永胜保健器材 | 100.00% |
永胜康复器械 | 100.00% | 复康机器人技术 | 53.13% |
东莞永胜宏基医疗器械 | 100.00% | 东莞永健康复器具 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
永胜医疗制品 | 80.10% | 东莞永胜医疗制品 | 80.10% |
永胜(广州)医疗器械开发 | 48.06% | 永胜医疗科技 | 80.10% |
永胜医疗 | 80.10% | 永胜保健器材 | 100.00% |
永胜康复器械 | 100.00% | 复康机器人技术 | 53.13% |
东莞永胜宏基医疗器械 | 100.00% | 东莞永健康复器具 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 29/11/2024 16:41 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |