2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/06 | 2019/06 | |
资产回报率 (%) | -42.387% | -21.032% | -44.855% | -42.954% | -13.458% |
股东资金回报率 (%) | -136.639% | -69.732% | -125.976% | -74.938% | -17.655% |
资本运用回报率 (%) | -79.138% | -49.757% | -81.342% | -87.991% | -19.783% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/06 | 2019/06 | |
毛利率 (%) | 50.464% | 46.693% | 51.222% | 48.928% | 51.540% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -20.445% | -4.609% | -12.145% | -9.721% | -6.987% |
税前边际利润率 (%) | -36.886% | -22.538% | -28.964% | -30.717% | -8.210% |
纯利率 (%) | -36.968% | -22.602% | -29.245% | -33.687% | -8.476% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/06 | 2019/06 | |
流动比率 (X) | 1.674 X | 1.444 X | 1.738 X | 1.487 X | 3.418 X |
速动比率 (X) | 1.112 X | 0.751 X | 1.165 X | 0.899 X | 2.317 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/06 | 2019/06 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 61.744% | 76.585% | 65.179% | 63.639% | 25.387% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 29.401% | 41.792% | 33.289% | 44.802% | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | -4.786% | 23.664% | -2.558% | 22.022% | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 76.854% | 178.488% | 95.601% | 123.216% | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 34.753% | 116.442% | 60.143% | 47.259% | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -12.511% | 101.065% | -7.346% | 60.565% | -- |
净现金 / (债项) ($) | 2.59千万 | (1.22亿) | 1.90千万 | (1.70亿) | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.008 | (0.049) | 0.008 | (0.102) | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 56.267% | 80.785% | 59.166% | 82.983% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/06 | 2019/06 | |
存货周转率日数 (日) | 193.152日 | 209.721日 | 127.364日 | 153.334日 | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 13.837日 | 15.579日 | 11.575日 | 18.190日 | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 35.029日 | 47.877日 | 19.408日 | 16.624日 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -51,983,000 |
增长率 | -36.888% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.016 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.047 |