2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
资产回报率 (%) | -46.009% | -33.077% | -48.777% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | 59.215% |
资本运用回报率 (%) | -51.624% | -34.928% | -50.636% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -1075.424% | -1060.395% | -3376.140% |
税前边际利润率 (%) | -1092.950% | -1078.804% | -3403.449% |
纯利率 (%) | -1097.571% | -1078.721% | -3403.379% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流动比率 (X) | 9.905 X | 18.198 X | 24.365 X |
速动比率 (X) | 9.905 X | 18.198 X | 24.365 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 280.773% | 223.023% | 182.249% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 6.390% | 2.999% | 3.018% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -11.354% | -10.305% | -77.398% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
净现金 / (债项) ($) | 4.55亿 | 4.45亿 | 33.91亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 6.902% | 3.143% | 3.133% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 79.983日 | 93.955日 | 178.533日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 28.913日 | 33.601日 | 61.452日 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 16:31 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -1,237,016,000 |
增长率 | 101.795% |
每股盈利/(亏损) | RMB -1.700 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.208 |