集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於香港营运娱乐会所Volar及Mudita、娱乐中心Maximus Studio、酒吧 Paper Street及以自有品牌「Tiger」经营日式咖哩餐厅。该等会所收益主要来自饮品销售 、入场费收入、赞助收入、衣帽间收入、快照收入及出租会所场地之租金收入等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额上升55﹒2%至7798万元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 365万元。年内业务概况如下: (一)经营会所及娱乐业务:营业额增长55﹒2%至7798万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利1126 万元; (二)证券投资:并无录得营业额,分部亏损收窄20﹒3%至23万元; (三)截至2023年5月31日,集团在香港经营一间晚上会所、一间运动主题酒吧及两间贵宾厢房; (四)於2023年5月31日,集团的总现金及银行结余为1059万元,借款总额为943万元,流动比 率为0﹒81倍(2022年:0﹒22倍),资产负债比率(按债务总额除以总权益计算)为90% (2022年:零)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年12月,主席吴绳祖以2972万元(相等於每股$0﹒08)向施清流出售集团全部3﹒72亿 股(占已发行股本38﹒7%),而另一主要股东资本策略地产(00497)亦以1273万元(相等於每 股$0﹒08)向王钜成出售集团全部1﹒59亿股(占已发行股本16﹒58%)。完成後,吴绳祖及资本 策略地产不再持有集团任何权益,施清流及王钜成则分别持有集团38﹒7%及16﹒58%权益,故施清流 及其一致行动人士(包括王钜成)则合共持有集团55﹒28%权益。施清流并以每股$0﹒08向余下股东 (不包括王钜成)提出收购建议,涉资最多3434万元,及拟维持集团之现有业务及上市地位。2月,共有 0﹒0083%股份接纳要约,施清流持有集团权益增至38﹒71%,故施清流及王钜成合共持有集团权益 为55﹒29%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|