集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事销售木材及农业产品业务以及於柬埔寨的伐木业务;证券经纪及买卖、资产管理及贷款融资;发 展及升级中国文化相关网络应用程式;以及物流业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团持续经营业务营业额增加43﹒7倍至2116万元,股东应占亏损扩大53﹒1%至 2992万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利上升5﹒1倍至290万元,毛利率则下跌0﹒8个百分点至13﹒7%; (二)种植及家品业务:营业额为2095万元,占总营业额99%,分部亏损为123万元; (三)金融服务业务:营业额减少56%至21万元,分部亏损收窄80﹒1%至53万元; (四)已终止业务-林业及农业业务:并无录得营业额,业绩转盈为亏,录得分部亏损84万元; (五)按地区划分,来自香港之营业额增长6﹒3倍至348万元;来自中国内地及美国营业额分别为85万 元及1683万元,分占总营业额4%及79﹒5%; (六)於2020年12月31日,集团持有现金及银行结余为156万元,其他借款及贷款为1886万元 ,另有应付债券2534万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年4月,集团更改名称为「脉资资源集团有限公司 M-Resources Group Ltd﹒」,前称为「同仁资源有限公司 IR Resources Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|