2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 144,985 | 294,054 | 143,878 | (331,564) |
投资活动之现金流量 | -- | 120,039 | (5,863) | (261,609) | (247,727) |
融资活动之现金流量 | -- | (51,718) | (184,318) | (106,013) | (117,387) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 213,306 | 103,873 | (223,744) | (696,678) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 162,297 | 63,121 | 285,872 | 974,510 |
汇率变动之影响 | -- | (741) | (4,697) | 993 | 8,040 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 374,862 | 162,297 | 63,121 | 285,872 |
备注: | 实时报价更新时间为28/11/2024 07:51 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -21,347,000 |
增长率 | 419.771% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.006 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.285 |