2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 2,554,725 | 4,059,016 | 2,323,657 | 1,922,387 |
投资活动之现金流量 | -- | (1,538,314) | (1,661,019) | (1,099,380) | (2,723,403) |
融资活动之现金流量 | -- | (1,283,892) | (1,334,736) | (844,187) | 1,113,025 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (267,481) | 1,063,261 | 380,090 | 312,009 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,619,378 | 2,825,704 | 2,404,027 | 2,020,245 |
汇率变动之影响 | -- | (188,975) | (269,587) | 41,587 | 71,773 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 3,162,922 | 3,619,378 | 2,825,704 | 2,404,027 |
备注: | 实时报价更新时间为28/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 1,138,925 |
增长率 | 0.254% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.294 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 3.295 |