业务类别 | 酒店、餐饮及休闲 (Hotels & Restaurants & Leisure) | ||||||||||||
主要业务 | 主要提供餐饮服务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年9月30日止 至2024年3月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 22﹐391 -62﹒3 99﹐391 -38﹒8 除税前(亏损) (11﹐359) - (15﹐923) - 股东应占(亏损) (11﹐352) - (16﹐205) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 张韬 | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港中环干诺道中48号南源大厦6楼 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.stargloryhcl.com | ||||||||||||
电话号码 | 852 3752 8133 | ||||||||||||
注册办事处 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.08 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 18/03/2003 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 0.350 元 |