业务类别 | 地产 (Properties) | ||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要於中国从事物业管理服务及相关增值服务。 | ||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币;千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 7﹐022﹐621 -8﹒8 15﹐443﹐449 0﹒4 除税前溢利∕(亏损) (2﹐035﹐310) - 1﹐048﹐544 -57﹒2 股东应占溢利∕(亏损)(1﹐634﹐169) - 460﹐875 -74﹒9 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 陈卓雄 ( 联席主席 ) 、 黄奉潮 ( 联席主席 ) | ||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港皇后大道东183号合和中心54楼 | ||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.agileliving.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 400 698 3383 | ||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 020 8883 963 383 | ||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国广东省中山市三乡镇雅居乐花园兴业路管理大厦 | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 09/02/2018 | ||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 12.300 元 |