日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
01/11/2024 | Capital Wealth Global Limited | 1101(L) | +6,320,000(L) | HKD0.239(L) | 160,058,100(L) | 21.18 |
01/11/2024 | 张家祥 | 1101(L) | +6,320,000(L) | 160,058,100(L) | 21.18 | |
31/10/2024 | 张家祥 | 1101(L) | +4,540,000(L) | 153,738,100(L) | 20.35 | |
31/10/2024 | Capital Wealth Global Limited | 1101(L) | +4,540,000(L) | HKD0.244(L) | 153,738,100(L) | 20.35 |
25/10/2024 | Capital Wealth Global Limited | 1101(L) | +3,140,000(L) | HKD0.148(L) | 145,498,100(L) | 19.25 |
25/10/2024 | 张家祥 | 1101(L) | +3,140,000(L) | 145,498,100(L) | 19.25 | |
21/10/2024 | Capital Wealth Global Limited | 1101(L) | +2,020,000(L) | HKD0.127(L) | 137,438,100(L) | 18.19 |
21/10/2024 | 张家祥 | 1101(L) | +2,020,000(L) | 137,438,100(L) | 18.19 | |
18/10/2024 | Capital Wealth Global Limited | 1710(L) | +200,000(L) | HKD0.124(L) | 135,418,100(L) | 17.92 |
18/10/2024 | 张家祥 | 1710(L) | +200,000(L) | 135,418,100(L) | 17.92 | |
21/02/2024 | 邓汉光 | 1710(L) | HKD0.129(L) | 50,693,800(L) | 6.71 | |
21/02/2024 | 林国雄 | 1710(L) | +100,000(L) | HKD0.122(L) | 55,000,000(L) | 7.28 |
21/02/2024 | 曾毅俊 | 1710(L) | HKD0.130(L) | 36,984,200(L) | 4.89 | |
20/02/2024 | 张家祥 | 1001(L) | +135,218,100(L) | 135,218,100(L) | 17.89 | |
20/02/2024 | Capital Wealth Global Limited | 1001(L) | +135,218,100(L) | 135,218,100(L) | 17.89 | |
20/02/2024 | 林国雄 | 1710(L) | +18,300,000(L) | 54,900,000(L) | 7.27 | |
20/12/2023 | 邓汉光 | 1101(L) | HKD0.129(L) | 50,693,800(L) | 10.06 | |
18/12/2023 | 曾毅俊 | 1001(L) | HKD0.130(L) | 26,364,000(L) | 5.20 | |
15/12/2023 | 林国雄 | 1710(L) | 36,600,000(L) | 7.27 | ||
05/12/2023 | 邓汉光 | 1101(L) | HKD0.013(L) | 465,186,000(L) | 9.22 | |
30/11/2023 | 黄伟昇 | 1706(L) | 243,890,000(L) | 4.84 | ||
24/11/2023 | 林国雄 | 1101(L) | +85,940,000(L) | HKD0.014(L) | 366,000,000(L) | 7.27 |
23/11/2023 | 邓汉光 | 1101(L) | HKD0.013(L) | 409,868,000(L) | 8.13 | |
17/11/2023 | 邓汉光 | 1001(L) | HKD0.013(L) | 384,992,000(L) | 7.64 | |
03/11/2023 | 林国雄 | 1001(L) | +115,000,000(L) | 280,060,000(L) | 6.67 | |
03/11/2023 | Twin Star Global Limited 双星环球有限公司 | 1213(L) | 243,890,000(L) | 4.84 | ||
03/11/2023 | 黄伟昇 | 1710(L) | 243,890,000(L) | 4.84 | ||
03/10/2023 | China Development Financial Holding Corporation | 1704(L) | -892,862,000(L) | HKD0.013(L) | 26,035,000(L) | 0.62 |
03/10/2023 | KGI Asia Limited | 1704(L) | -892,862,000(L) | HKD0.013(L) | 26,035,000(L) | 0.62 |
03/10/2023 | KGI Securities Co. Ltd. | 1704(L) | -892,862,000(L) | HKD0.013(L) | 26,035,000(L) | 0.62 |
03/10/2023 | Huatai Securities Co., Ltd. | 1205(L) | -85,088,000(L) | 139,946,000(L) | 3.33 | |
29/09/2023 | Huatai Securities Co., Ltd. | 1004(L) | +65,828,000(L) | 225,034,000(L) | 5.36 | |
28/09/2023 | KGI Securities Co. Ltd. | 1007(L) | +892,862,000(L) | 936,063,000(L) | 22.30 | |
28/09/2023 | Twin Star Global Limited 双星环球有限公司 | 1201(L) | -838,620,000(L) | HKD0.013(L) | 243,890,000(L) | 5.81 |
28/09/2023 | KGI Asia Limited | 1007(L) | +892,862,000(L) | 936,063,000(L) | 22.30 | |
28/09/2023 | 黄伟昇 | 1201(L) | -838,620,000(L) | HKD0.013(L) | 252,284,000(L) | 6.00 |
28/09/2023 | China Development Financial Holding Corporation | 1007(L) | +892,862,000(L) | 936,063,000(L) | 22.30 | |
28/09/2023 | 黄伟昇 | 1201(L) | -8,394,000(L) | HKD0.012(L) | 243,890,000(L) | 5.81 |
06/09/2023 | Twin Star Global Limited 双星环球有限公司 | 1101(L) | +145,400,000(L) | HKD0.092(L) | 1,082,510,000(L) | 25.79 |
06/09/2023 | 黄伟昇 | 1101(L) | +38,526,000(L) | HKD0.086(L) | 945,504,000(L) | 22.52 |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |