回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
28/08/2024 | 普通股 | 286,400 | HKD 5,998,750 | HKD 21.000 | HKD 20.900 | 4,176,600 | 0.310 |
23/08/2024 | 普通股 | 295,400 | HKD 5,997,500 | HKD 20.350 | HKD 20.200 | 3,890,200 | 0.290 |
21/08/2024 | 普通股 | 496,200 | HKD 9,997,080 | HKD 20.300 | HKD 19.980 | 3,594,800 | 0.270 |
19/07/2024 | 普通股 | 269,800 | HKD 5,997,750 | HKD 22.250 | HKD 22.000 | 3,098,600 | 0.230 |
16/07/2024 | 普通股 | 272,800 | HKD 5,998,250 | HKD 22.150 | HKD 21.900 | 2,828,800 | 0.210 |
02/07/2024 | 普通股 | 753,600 | HKD 15,995,030 | HKD 21.550 | HKD 21.000 | 2,556,000 | 0.190 |
27/06/2024 | 普通股 | 441,600 | HKD 9,997,240 | HKD 22.750 | HKD 22.500 | 1,802,400 | 0.130 |
26/06/2024 | 普通股 | 260,800 | HKD 5,999,390 | HKD 23.050 | HKD 22.950 | 1,360,800 | 0.100 |
25/06/2024 | 普通股 | 434,800 | HKD 9,997,880 | HKD 23.100 | HKD 22.750 | 1,100,000 | 0.080 |
24/06/2024 | 普通股 | 258,800 | HKD 5,996,100 | HKD 23.450 | HKD 23.050 | 665,200 | 0.050 |
21/06/2024 | 普通股 | 83,800 | HKD 1,997,510 | HKD 23.950 | HKD 23.700 | 406,400 | 0.030 |
20/06/2024 | 普通股 | 82,800 | HKD 1,997,720 | HKD 24.200 | HKD 24.100 | 322,600 | 0.020 |
17/06/2024 | 普通股 | 239,800 | HKD 5,999,380 | HKD 25.200 | HKD 24.750 | 239,800 | 0.020 |
19/02/2024 | 普通股 | 474,800 | HKD 9,997,850 | HKD 21.250 | HKD 20.900 | 26,376,200 | 1.930 |
14/02/2024 | 普通股 | 50,400 | HKD 999,640 | HKD 20.000 | HKD 19.000 | 25,901,400 | 1.900 |
09/02/2024 | 普通股 | 510,600 | HKD 9,995,128 | HKD 19.780 | HKD 19.320 | 25,851,000 | 1.890 |
05/02/2024 | 普通股 | 304,400 | HKD 5,722,580 | HKD 19.000 | HKD 18.560 | 25,340,400 | 1.860 |
02/02/2024 | 普通股 | 521,000 | HKD 9,999,592 | HKD 19.240 | HKD 19.120 | 25,036,000 | 1.830 |
31/01/2024 | 普通股 | 1,054,000 | HKD 19,996,212 | HKD 19.220 | HKD 18.840 | 24,515,000 | 1.800 |
30/01/2024 | 普通股 | 1,022,800 | HKD 19,988,496 | HKD 19.800 | HKD 19.300 | 23,461,000 | 1.720 |
29/01/2024 | 普通股 | 494,200 | HKD 9,991,890 | HKD 20.400 | HKD 20.100 | 22,438,200 | 1.640 |
26/01/2024 | 普通股 | 979,000 | HKD 19,982,760 | HKD 20.750 | HKD 20.050 | 21,944,000 | 1.610 |
25/01/2024 | 普通股 | 478,000 | HKD 9,991,990 | HKD 21.000 | HKD 20.700 | 20,965,000 | 1.540 |
22/01/2024 | 普通股 | 2,145,800 | HKD 39,996,852 | HKD 18.780 | HKD 18.420 | 20,487,000 | 1.500 |
19/01/2024 | 普通股 | 2,465,800 | HKD 49,569,462 | HKD 20.500 | HKD 19.760 | 18,341,200 | 1.340 |
18/01/2024 | 普通股 | 369,000 | HKD 7,486,710 | HKD 20.500 | HKD 20.150 | 15,875,400 | 1.160 |
17/01/2024 | 普通股 | 1,943,800 | HKD 39,973,680 | HKD 21.000 | HKD 20.400 | 15,506,400 | 1.140 |
16/01/2024 | 普通股 | 932,600 | HKD 19,985,250 | HKD 21.550 | HKD 21.250 | 13,562,600 | 0.990 |
15/01/2024 | 普通股 | 459,000 | HKD 9,993,090 | HKD 21.850 | HKD 21.700 | 12,630,000 | 0.920 |
10/01/2024 | 普通股 | 458,600 | HKD 9,995,870 | HKD 21.800 | HKD 21.750 | 12,171,000 | 0.890 |
08/01/2024 | 普通股 | 455,200 | HKD 9,987,660 | HKD 22.000 | HKD 21.800 | 11,712,400 | 0.860 |
05/01/2024 | 普通股 | 898,600 | HKD 19,991,240 | HKD 22.400 | HKD 22.050 | 11,257,200 | 0.820 |
03/01/2024 | 普通股 | 868,600 | HKD 19,987,600 | HKD 23.500 | HKD 22.800 | 10,358,600 | 0.760 |
22/12/2023 | 普通股 | 2,196,600 | HKD 49,997,590 | HKD 23.200 | HKD 22.200 | 9,490,000 | 0.690 |
18/12/2023 | 普通股 | 190,600 | HKD 4,669,140 | HKD 24.500 | HKD 24.450 | 7,293,400 | 0.530 |
14/12/2023 | 普通股 | 135,000 | HKD 3,307,500 | HKD 24.500 | -- | 7,102,800 | 0.520 |
05/12/2023 | 普通股 | 615,000 | HKD 14,989,090 | HKD 24.500 | HKD 24.200 | 6,967,800 | 0.510 |
04/12/2023 | 普通股 | 966,000 | HKD 23,970,210 | HKD 25.000 | HKD 24.600 | 6,352,800 | 0.470 |
30/11/2023 | 普通股 | 791,000 | HKD 19,783,740 | HKD 25.200 | HKD 24.600 | 5,386,800 | 0.390 |
28/11/2023 | 普通股 | 572,400 | HKD 14,888,380 | HKD 26.050 | HKD 25.900 | 4,595,800 | 0.340 |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 25/11/2024 12:15 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |