前收市 9,104.97
开市 9,096.18
最高 9,113.76
最低 9,007.86
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 9.820 | +0.200 | +2.079% | 7.90亿 | 8千万 | 6.4605 | 沪股通 | |||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 23.840 | +0.140 | +0.591% | 3.98亿 | 2千万 | 28.0471 | 沪股通 | |||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.040 | -0.040 | -1.923% | 4.66亿 | 2亿 | 245.7831 | 沪股通 | |||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 7.160 | -0.190 | -2.585% | 7.41亿 | 1亿 | 9.6757 | 沪股通 | |||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 6.380 | +0.060 | +0.949% | 5.11亿 | 8千万 | 3.9383 | 沪股通 | |||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.540 | +0.070 | +2.017% | 12.15亿 | 3亿 | 5.619 | 沪股通 | |||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.480 | +0.030 | +0.550% | 2.97亿 | 5千万 | 9.3884 | 沪股通 | |||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 6.000 | 0.000 | 0.000% | 4.46亿 | 7千万 | 12.5 | 沪股通 | |||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 5.160 | -0.090 | -1.714% | 2.43亿 | 5千万 | 9.2143 | 沪股通 | |||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 10.440 | +0.110 | +1.065% | 4.58亿 | 4千万 | 23.2 | 沪股通 | |||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 19.480 | +0.400 | +2.096% | 10.35亿 | 5千万 | 23.5778 | 沪股通 | |||||||||||
| 600028 | 中国石化 | 5.510 | -0.050 | -0.899% | 10.19亿 | 2亿 | 21.0305 | 沪股通 | |||||||||||
| 600029 | 南方航空 | 4.800 | +0.030 | +0.629% | 2.78亿 | 6千万 | 96 | 沪股通 | |||||||||||
| 600030 | 中信证券 | 25.050 | -0.640 | -2.491% | 37.55亿 | 2亿 | 12.7806 | 沪股通 | |||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 18.070 | -0.200 | -1.095% | 8.26亿 | 5千万 | 18.375 | 沪股通 | |||||||||||
| 600036 | 招商银行 | 42.990 | +0.490 | +1.153% | 37.03亿 | 9千万 | 7.5421 | 沪股通 | |||||||||||
| 600039 | 四川路桥 | 8.420 | -0.040 | -0.473% | 1.82亿 | 2千万 | 10.0238 | 沪股通 | |||||||||||
| 600048 | 保利发展 | 5.390 | -0.240 | -4.263% | 8.77亿 | 2亿 | 59.8889 | 沪股通 | |||||||||||
| 600050 | 中国联通 | 4.390 | -0.030 | -0.679% | 5.97亿 | 1亿 | 15.0291 | 沪股通 | |||||||||||
| 600066 | 宇通客车 | 28.760 | +0.150 | +0.524% | 3.95亿 | 1千万 | 11.4582 | 沪股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为27/10/2026 16:30 |
| 股票实时报价更新时间为27/10/2026 16:30 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |