| Code | Name | Underlying Asset | Nominal | %Change | Turnover![]() | MKT Cap | Prem/Discount | Related Information | |
| 02840 | SPDR GOLD TRT Break 1M Lo | Physical Gold Bullion | HKD 2,935.000 | -0.475% | 72.950M | 1,050.730B | -1.37% | Details | Quote | |
| 03170 | HS GOLD ETF Break 52W Lo | Physical Gold Bullion | HKD 12.870 | -0.618% | 19.186M | 1.194B | -0.79% | Details | Quote | |
| 03081 | VALUEGOLD ETF | Physical Gold Bullion | HKD 19.240 | -0.568% | 11.491M | 3.844B | -0.87% | Details | Quote | |
| 03097 | F GX OIL Break 1M Lo | S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return | HKD 7.140 | -1.585% | 6.336M | 98.175M | -2.55% | Details | Quote | |
| 03175 | F SAMSUNG OIL Break 1M Lo | S&P GSCI Crude Oil Multiple Contract 55/30/15 1M/2M/3M Index | HKD 8.845 | -1.283% | 3.125M | 356.011M | -2.27% | Details | Quote | |
| 83168 | HS RMB GOLD ETF Break 52W Lo | Physical Gold Bullion | RMB 56.000 | -0.356% | 629,410 | 42.185M | +0.32% | Details | Quote | |
| 03030 | CSOP GOLD Break 52W Lo | Physical Gold Bullion | HKD 6.170 | -0.323% | 379,001 | 4.819B | -0.79% | Details | Quote | |
| 03418 | CAM DIGI GOLD | Physical Gold Bullion | HKD 32.960 | -0.723% | 371,980 | 133.927M | -0.96% | Details | Quote | |
| 03047 | F SSIFIRONORE | DCE Iron Ore Futures Price Index | HKD 23.360 | +2.098% | 241,277 | 74.752M | +1.34% | Details | Quote | |
| 09081 | VALUEGOLD ETF-U Break 1M Lo | Physical Gold Bullion | USD 2.450 | -0.810% | 227,292 | 489.510M | -1.05% | Details | Quote | |
| 83081 | VALUEGOLD ETF-R | Physical Gold Bullion | RMB 16.680 | -0.477% | 132,910 | 3.333B | -0.77% | Details | Quote | |
| 09047 | F SSIFIRONORE-U Break 1M Lo | DCE Iron Ore Futures Price Index | USD 2.982 | +1.705% | 29,840 | 9.542M | +1.43% | Details | Quote | |
| 09840 | SPDR GOLD TRT-U | Physical Gold Bullion | USD 374.200 | -0.584% | 11,259 | 133.964B | -1.41% | Details | Quote | |
| 82840 | SPDR GOLD TRT-R | Physical Gold Bullion | RMB 2,547.000 | -0.313% | 2,553 | 911.826B | -1.24% | Details | Quote | |
| 09418 | CAM DIGI GOLD-U Break 52W Lo | Physical Gold Bullion | USD 4.214 | -0.660% | 0.000 | 17.123M | -0.73% | Details | Quote | |
| 83418 | CAM DIGI GOLD-R Break 52W Lo | Physical Gold Bullion | RMB 28.680 | -0.417% | 0.000 | 116.536M | -0.42% | Details | Quote |
| Remark: | Quote data is at least 15-min delayed. Data updated on: 24/06/2026 16:40 |
| Fund return is not including dividend. Data updated on: 24/06/2026 08:02 | |
| Net asset value is subjected to the latest information released by issuers and daily updated. Beware of delayed calculation of Premium/Discount(%). |