網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
01/12/2024 | 11月 | 即將公佈 | USD 49.00億 |
01/11/2024 | 10月 | USD 31.53億 | USD 41.00億 (低於預期) |
01/10/2024 | 9月 | USD 66.56億 | USD 50.00億 (高於預期) |
01/09/2024 | 8月 | USD 37.70億 | USD 39.41億 (低於預期) |
01/08/2024 | 7月 | USD 35.99億 | USD 50.00億 (低於預期) |
01/07/2024 | 6月 | USD 79.91億 | USD 55.00億 (高於預期) |
01/06/2024 | 5月 | USD 48.55億 | USD 42.00億 (高於預期) |
01/05/2024 | 4月 | USD 15.29億 | USD 10.00億 (高於預期) |
01/04/2024 | 3月 | USD 42.91億 | USD 57.59億 (低於預期) |
01/03/2024 | 2月 | USD 42.90億 | USD 20.00億 (高於預期) |
01/02/2024 | 1月 | USD 3.28億 | USD 6.00億 (低於預期) |
01/01/2024 | 12月 | USD 44.57億 | USD 62.00億 (低於預期) |
01/12/2023 | 11月 | USD 37.78億 | USD 10.00億 (高於預期) |
01/11/2023 | 10月 | USD 16.27億 | USD -17.00億 (高於預期) |
01/10/2023 | 9月 | USD 36.97億 | USD 10.50億 (高於預期) |
01/09/2023 | 8月 | USD 8.79億 | USD -5.60億 (高於預期) |
01/08/2023 | 7月 | USD 16.52億 | USD 26.00億 (低於預期) |
01/07/2023 | 6月 | USD 11.26億 | USD 15.00億 (低於預期) |
01/06/2023 | 5月 | USD -21.17億 | USD -25.30億 (高於預期) |
01/05/2023 | 4月 | USD -26.54億 | USD -28.93億 (高於預期) |
01/04/2023 | 3月 | USD -46.32億 | USD -60.00億 (高於預期) |
01/03/2023 | 2月 | USD -52.68億 | USD -60.11億 (高於預期) |
01/02/2023 | 1月 | USD -126.51億 | USD -92.73億 (低於預期) |
01/01/2023 | 12月 | USD -46.92億 | USD -63.50億 (高於預期) |
01/12/2022 | 11月 | USD -69.91億 | USD -43.27億 (低於預期) |
01/11/2022 | 10月 | USD -66.98億 | USD -35.00億 (低於預期) |
01/10/2022 | 9月 | USD -37.78億 | USD -23.76億 (低於預期) |
01/09/2022 | 8月 | USD -94.87億 | USD -81.58億 (低於預期) |
01/08/2022 | 7月 | USD -48.05億 | USD -43.68億 (低於預期) |
01/07/2022 | 6月 | USD -25.75億 | USD -43.15億 (高於預期) |
01/06/2022 | 5月 | USD -17.10億 | USD -25.00億 (高於預期) |
01/05/2022 | 4月 | USD -25.08億 | USD -16.43億 (低於預期) |
01/04/2022 | 3月 | USD -1.15億 | USD 0.00 (低於預期) |
01/03/2022 | 2月 | USD 8.31億 | USD -2.80億 (高於預期) |
01/02/2022 | 1月 | USD -48.34億 | -- |
01/01/2022 | 12月 | USD -4.52億 | USD 23.25億 (低於預期) |
01/12/2021 | 11月 | USD 30.61億 | USD 20.00億 (高於預期) |
01/11/2021 | 10月 | USD 17.82億 | USD 21.00億 (低於預期) |
01/10/2021 | 9月 | USD 42.05億 | USD 50.61億 (低於預期) |
01/09/2021 | 8月 | USD 16.46億 | -- |
01/08/2021 | 7月 | USD 17.72億 | USD 1.08億 (高於預期) |
01/07/2021 | 6月 | USD 44.51億 | USD 49.00億 (低於預期) |
01/06/2021 | 5月 | USD 29.44億 | USD 37.51億 (低於預期) |
01/05/2021 | 4月 | USD 4.34億 | USD 31.05億 (低於預期) |
01/04/2021 | 3月 | USD 41.32億 | USD 42.95億 (低於預期) |
01/03/2021 | 2月 | USD 26.16億 | USD 19.16億 (高於預期) |
01/02/2021 | 1月 | USD 37.64億 | USD 42.31億 (低於預期) |
01/01/2021 | 12月 | USD 67.72億 | USD 62.00億 (高於預期) |
01/12/2020 | 11月 | USD 59.04億 | USD 69.50億 (低於預期) |
01/11/2020 | 10月 | USD 58.25億 | USD 44.85億 (高於預期) |
01/10/2020 | 9月 | USD 86.96億 | USD 89.00億 (低於預期) |
01/09/2020 | 8月 | USD 38.38億 | USD 35.45億 (高於預期) |
01/08/2020 | 7月 | USD 41.34億 | USD 33.33億 (高於預期) |
01/07/2020 | 6月 | USD 36.32億 | USD 40.71億 (低於預期) |
01/06/2020 | 5月 | USD 4.46億 | USD -6.99億 (高於預期) |
01/05/2020 | 4月 | USD -13.93億 | USD 10.00億 (低於預期) |
01/04/2020 | 3月 | USD 45.94億 | USD 54.54億 (低於預期) |
01/03/2020 | 2月 | USD 39.80億 | USD 14.38億 (高於預期) |
01/02/2020 | 1月 | USD 5.35億 | USD 7.04億 (低於預期) |
01/01/2020 | 12月 | USD 20.17億 | USD 35.00億 (低於預期) |
01/12/2019 | 11月 | USD 33.36億 | USD 52.49億 (低於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
1,393.8200
+5.3500
+0.385%
32.5010
+0.0862
+0.266%
0.5900
+0.0008
+0.134%
更新:28/11/2024 10:00
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。