網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
18/11/2024 | 9月 | -0.70% | 1.50% (低於預期) |
16/10/2024 | 8月 | -1.90% | 0.10% (低於預期) |
18/09/2024 | 7月 | -0.10% | 0.50% (低於預期) |
19/08/2024 | 6月 | 2.10% | 0.90% (高於預期) |
11/07/2024 | 5月 | -3.20% | 0.80% (低於預期) |
17/06/2024 | 4月 | -2.90% | -3.10% (高於預期) |
22/05/2024 | 3月 | 2.90% | -2.00% (高於預期) |
15/04/2024 | 2月 | 7.70% | 0.80% (高於預期) |
18/03/2024 | 1月 | -1.70% | -0.80% (低於預期) |
19/02/2024 | 12月 | 1.90% | 2.50% (低於預期) |
18/01/2024 | 11月 | -4.90% | -0.80% (低於預期) |
14/12/2023 | 10月 | 0.70% | -0.40% (高於預期) |
16/11/2023 | 9月 | 1.40% | 0.90% (高於預期) |
12/10/2023 | 8月 | -0.50% | 0.60% (低於預期) |
14/09/2023 | 7月 | -1.10% | -0.80% (低於預期) |
17/08/2023 | 6月 | 2.70% | 3.50% (低於預期) |
12/07/2023 | 5月 | -7.60% | 1.00% (低於預期) |
15/06/2023 | 4月 | 5.50% | 3.00% (高於預期) |
22/05/2023 | 3月 | -3.90% | 0.50% (低於預期) |
12/04/2023 | 2月 | -4.50% | -6.30% (高於預期) |
16/03/2023 | 1月 | 9.50% | 1.40% (高於預期) |
16/02/2023 | 12月 | 0.30% | 2.80% (低於預期) |
18/01/2023 | 11月 | -8.30% | -1.00% (低於預期) |
14/12/2022 | 10月 | 5.40% | 1.80% (高於預期) |
16/11/2022 | 9月 | -4.60% | 0.70% (低於預期) |
12/10/2022 | 8月 | -5.80% | -2.80% (低於預期) |
14/09/2022 | 7月 | 5.30% | -0.60% (高於預期) |
17/08/2022 | 6月 | 0.90% | 1.00% (低於預期) |
11/07/2022 | 5月 | -5.60% | -5.50% (低於預期) |
15/06/2022 | 4月 | 10.80% | -1.30% (高於預期) |
19/05/2022 | 3月 | 7.10% | 3.90% (高於預期) |
13/04/2022 | 2月 | -9.80% | -1.50% (低於預期) |
17/03/2022 | 1月 | -2.00% | -2.00% (合乎預期) |
17/02/2022 | 12月 | 3.10% | -2.00% (高於預期) |
17/01/2022 | 11月 | 3.40% | 1.20% (高於預期) |
13/12/2021 | 10月 | 3.80% | 1.80% (高於預期) |
17/11/2021 | 9月 | 0.00% | 1.50% (低於預期) |
13/10/2021 | 8月 | -2.40% | 1.40% (低於預期) |
15/09/2021 | 7月 | 0.90% | 2.50% (低於預期) |
18/08/2021 | 6月 | -1.50% | -2.80% (高於預期) |
12/07/2021 | 5月 | 7.80% | 2.40% (高於預期) |
16/06/2021 | 4月 | 0.60% | 2.50% (低於預期) |
20/05/2021 | 3月 | 3.70% | 5.00% (低於預期) |
14/04/2021 | 2月 | -8.50% | 2.50% (低於預期) |
15/03/2021 | 1月 | -4.50% | -3.60% (低於預期) |
17/02/2021 | 12月 | 5.30% | -6.10% (高於預期) |
14/01/2021 | 11月 | 1.50% | -6.50% (高於預期) |
09/12/2020 | 10月 | 17.10% | 2.50% (高於預期) |
12/11/2020 | 9月 | -4.40% | -1.00% (低於預期) |
12/10/2020 | 8月 | 0.20% | -0.40% (高於預期) |
10/09/2020 | 7月 | 6.30% | 2.00% (高於預期) |
19/08/2020 | 6月 | -7.60% | 2.00% (低於預期) |
09/07/2020 | 5月 | 1.70% | -5.00% (高於預期) |
10/06/2020 | 4月 | -12.00% | -7.00% (低於預期) |
20/05/2020 | 3月 | -0.40% | -6.70% (高於預期) |
08/04/2020 | 2月 | 2.30% | -2.90% (高於預期) |
16/03/2020 | 1月 | 2.90% | -0.80% (高於預期) |
19/02/2020 | 12月 | -11.90% | -8.90% (低於預期) |
16/01/2020 | 11月 | 18.00% | 2.90% (高於預期) |
12/12/2019 | 10月 | -6.00% | 0.50% (低於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
153.9660
-1.3080
-0.842%
1.3943
-0.0026
-0.188%
7.2365
-0.0075
-0.104%
更新:21/11/2024 23:26
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。