日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
03/07/2023 | 北京搜狗信息服务有限公司 (Beijing Sogou Information Service Co., Ltd.) | 1013(L) | +5,942,699(L) | 5,942,699(L) | 11.13 | |
03/07/2023 | Suqian Airdoc Technology Center (Limited Partnership) | 1213(L) | -410,234(L) | 3,756,431(L) | 7.50 | |
03/07/2023 | 深圳市腾讯睿投企业管理有限公司 (Shenzhen Tencent Ruitou Enterprise Management Co., Ltd.) | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | Oriental Power Holdings Limited | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | 马化腾 | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | Tencent Holdings Limited | 1013(L) | +5,942,699(L) | 5,942,699(L) | 11.13 | |
03/07/2023 | 广西腾讯创业投资有限公司 (Guangxi Tencent Venture Capital Co., Ltd.) | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | 深圳市藤远企业管理合伙企业(有限合伙)(Shenzhen Tengyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)) | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | 深圳市腾讯睿见投资有限公司 (Shenzhen Tencent Ruijian Investment Co., Ltd.) | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | Sogou Inc. | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | Tencent Holdings Limited | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | 张大磊 | 1113(L) | 12,675,700(L) | 23.73 | ||
03/07/2023 | 深圳市藤远企业管理合伙企业(有限合伙)(Shenzhen Tengyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)) | 1013(L) | +5,942,699(L) | 5,942,699(L) | 11.13 | |
03/07/2023 | 深圳市藤绿企业管理合伙企业(有限合伙)(Shenzhen Tenglv Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)) | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | 深圳市藤青企业管理有限公司 (Shenzhen Tengqing Enterprise Management Co., Ltd.) | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | 深圳市藤绿企业管理合伙企业(有限合伙)(Shenzhen Tenglv Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)) | 1013(L) | +5,942,699(L) | 5,942,699(L) | 11.13 | |
03/07/2023 | 腾讯科技(深圳)有限公司 (Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited) | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | 深圳市腾讯睿投企业管理有限公司 (Shenzhen Tencent Ruitou Enterprise Management Co., Ltd.) | 1013(L) | +5,942,699(L) | 5,942,699(L) | 11.13 | |
03/07/2023 | Sogou Hong Kong Limited | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 (Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited) | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | Beijing Airdoc Universe Technology Center L.P. | 1113(L) | 2,995,945(L) | 5.61 | ||
03/07/2023 | Beijing Airdoc Universe Technology Center L.P. | 1213(L) | 2,335,363(L) | 4.66 | ||
03/07/2023 | 马化腾 | 1013(L) | +5,942,699(L) | 5,942,699(L) | 11.13 | |
03/07/2023 | 深圳市藤青企业管理有限公司 (Shenzhen Tengqing Enterprise Management Co., Ltd.) | 1013(L) | +5,942,699(L) | 5,942,699(L) | 11.13 | |
03/07/2023 | 张大磊 | 1113(L) | 9,568,660(L) | 17.91 | ||
03/07/2023 | Fosun Holdings Limited | 1013(L) | +6,962,588(L) | 6,962,588(L) | 13.03 | |
03/07/2023 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 (Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited) | 1113(L) | 5,942,699(L) | 11.85 | ||
03/07/2023 | Fosun Holdings Limited | 1213(L) | -6,962,588(L) | 3,424,168(L) | 6.83 | |
03/07/2023 | 北京世纪思速科技有限公司 (Beijing Shi Ji Si Su Technology Co., Ltd.) | 1704(L) | -5,942,699(L) | 0(L) | 0.00 | |
03/07/2023 | Shanghai Fosun Industrial Investment Co., Ltd. | 1013(L) | +6,962,588(L) | 6,962,588(L) | 13.03 | |
21/04/2023 | UBS Group AG | 1704(L) | -34,325(L) | 1,288,609(L) 888,811(S) | 4.97 3.43 | |
19/04/2023 | UBS Group AG | 1402(S) | +433,811(S) | 1,339,737(L) 892,511(S) | 5.17 3.44 | |
03/04/2023 | UBS Group AG | 1205(L) | -31,379(L) | 1,550,763(L) 454,800(S) | 5.98 1.75 | |
30/03/2023 | 张大磊 | 1701(L) | +3,107,040(L) | 3,107,040(L) | 11.98 | |
27/03/2023 | UBS Group AG | 1205(L) | -194,203(L) | 1,719,823(L) 453,900(S) | 6.63 1.75 | |
21/03/2023 | UBS Group AG | 1205(L) 1502(S) | -776,800(L) -435,900(S) | 1,995,099(L) 456,500(S) | 7.69 1.76 | |
15/03/2023 | UBS Group AG | 1104(L) 1402(S) | +776,800(L) +435,900(S) | 2,777,199(L) 897,000(S) | 10.71 3.46 | |
09/03/2023 | UBS Group AG | 1402(S) | +340,900(S) | 1,992,599(L) 455,900(S) | 7.68 1.76 | |
03/03/2023 | UBS Group AG | 1104(L) | +215,500(L) | 1,992,499(L) | 7.68 | |
02/03/2023 | UBS Group AG | 1205(L) | -114,945(L) | 1,776,999(L) | 6.85 | |
1 2 3 4 5 6 7 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |