回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
26/09/2024 | 普通股 | 4,000 | HKD 1,900 | HKD 0.475 | -- | 80,000 | 0.009 |
23/09/2024 | 普通股 | 30,000 | HKD 14,530 | HKD 0.485 | HKD 0.480 | 76,000 | 0.008 |
17/09/2024 | 普通股 | 18,000 | HKD 8,550 | HKD 0.475 | -- | 46,000 | 0.005 |
13/09/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 950 | HKD 0.475 | -- | 28,000 | 0.003 |
12/09/2024 | 普通股 | 12,000 | HKD 5,690 | HKD 0.475 | HKD 0.470 | 26,000 | 0.003 |
10/09/2024 | 普通股 | 4,000 | HKD 1,900 | HKD 0.475 | -- | 14,000 | 0.002 |
04/09/2024 | 普通股 | 4,000 | HKD 1,980 | HKD 0.495 | -- | 10,000 | 0.001 |
30/08/2024 | 普通股 | 6,000 | HKD 2,900 | HKD 0.490 | HKD 0.480 | 6,000 | 0.001 |
15/07/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 1,160 | HKD 0.580 | -- | 2,274,000 | 0.247 |
27/05/2024 | 普通股 | 16,000 | HKD 10,080 | HKD 0.630 | -- | 2,272,000 | 0.247 |
24/05/2024 | 普通股 | 12,000 | HKD 7,560 | HKD 0.630 | -- | 2,256,000 | 0.246 |
17/05/2024 | 普通股 | 10,000 | HKD 6,100 | HKD 0.610 | -- | 2,244,000 | 0.244 |
04/03/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 1,200 | HKD 0.600 | -- | 2,234,000 | 0.243 |
29/02/2024 | 普通股 | 10,000 | HKD 6,000 | HKD 0.600 | -- | 2,232,000 | 0.243 |
28/02/2024 | 普通股 | 4,000 | HKD 2,380 | HKD 0.600 | HKD 0.590 | 2,222,000 | 0.242 |
27/02/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 1,180 | HKD 0.590 | -- | 2,218,000 | 0.241 |
26/02/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 1,160 | HKD 0.580 | -- | 2,216,000 | 0.241 |
23/02/2024 | 普通股 | 112,000 | HKD 64,740 | HKD 0.580 | HKD 0.570 | 2,214,000 | 0.241 |
15/02/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 1,180 | HKD 0.590 | -- | 2,102,000 | 0.229 |
09/02/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 1,180 | HKD 0.590 | -- | 2,100,000 | 0.229 |
08/02/2024 | 普通股 | 12,000 | HKD 6,980 | HKD 0.590 | HKD 0.580 | 2,098,000 | 0.228 |
07/02/2024 | 普通股 | 14,000 | HKD 8,260 | HKD 0.590 | -- | 2,086,000 | 0.227 |
05/02/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 1,200 | HKD 0.600 | -- | 2,072,000 | 0.226 |
02/02/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 1,200 | HKD 0.600 | -- | 2,070,000 | 0.225 |
01/02/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 1,240 | HKD 0.620 | -- | 2,068,000 | 0.225 |
29/01/2024 | 普通股 | 2,000 | HKD 1,240 | HKD 0.620 | -- | 2,066,000 | 0.225 |
24/01/2024 | 普通股 | 12,000 | HKD 7,100 | HKD 0.600 | HKD 0.590 | 2,064,000 | 0.225 |
20/12/2023 | 普通股 | 12,000 | HKD 7,920 | HKD 0.660 | -- | 2,042,000 | 0.222 |
08/12/2023 | 普通股 | 2,000 | HKD 1,320 | HKD 0.660 | -- | 2,030,000 | 0.221 |
07/12/2023 | 普通股 | 10,000 | HKD 6,600 | HKD 0.660 | -- | 2,028,000 | 0.221 |
27/10/2023 | 普通股 | 22,000 | HKD 16,920 | HKD 0.770 | HKD 0.760 | 2,018,000 | 0.220 |
26/10/2023 | 普通股 | 22,000 | HKD 16,920 | HKD 0.770 | HKD 0.760 | 1,996,000 | 0.217 |
25/10/2023 | 普通股 | 62,000 | HKD 46,720 | HKD 0.770 | HKD 0.750 | 1,974,000 | 0.215 |
17/10/2023 | 普通股 | 6,000 | HKD 4,600 | HKD 0.770 | HKD 0.760 | 1,912,000 | 0.208 |
13/10/2023 | 普通股 | 16,000 | HKD 12,280 | HKD 0.770 | HKD 0.750 | 1,906,000 | 0.207 |
21/09/2023 | 普通股 | 1,320,000 | HKD 1,056,000 | HKD 0.800 | -- | 1,890,000 | 0.206 |
20/09/2023 | 普通股 | 52,000 | HKD 41,600 | HKD 0.800 | -- | 570,000 | 0.062 |
19/09/2023 | 普通股 | 52,000 | HKD 41,600 | HKD 0.800 | -- | 518,000 | 0.056 |
18/09/2023 | 普通股 | 70,000 | HKD 56,000 | HKD 0.800 | -- | 466,000 | 0.051 |
15/09/2023 | 普通股 | 52,000 | HKD 41,600 | HKD 0.800 | -- | 396,000 | 0.043 |
1 2 3 |
备注: | 实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |