日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.197 | 15.860 | 1,980,000 | 77.875 | 990,000 | 0.201 | 990,000 | 0.202 |
30/10/2024 | 0.202 | 15.900 | 950,000 | 78.406 | 475,000 | 0.213 | 475,000 | 0.213 |
29/10/2024 | 0.207 | 16.100 | 2,020,000 | 77.640 | 1,035,000 | 0.216 | 985,000 | 0.217 |
28/10/2024 | 0.210 | 16.100 | 1,750,000 | 78.071 | 875,000 | 0.206 | 875,000 | 0.206 |
25/10/2024 | 0.200 | 15.880 | 690,000 | 77.312 | 345,000 | 0.203 | 345,000 | 0.205 |
24/10/2024 | 0.187 | 15.500 | 2,380,000 | 77.489 | 1,190,000 | 0.181 | 1,190,000 | 0.181 |
23/10/2024 | 0.179 | 15.280 | 4,950,000 | 77.377 | 2,450,000 | 0.190 | 2,450,000 | 0.190 |
22/10/2024 | 0.210 | 16.060 | 1,100,000 | 77.367 | 550,000 | 0.213 | 550,000 | 0.210 |
21/10/2024 | 0.203 | 15.880 | 5,310,000 | 77.238 | 2,630,000 | 0.210 | 2,680,000 | 0.211 |
18/10/2024 | 0.219 | 16.220 | 1,530,000 | 77.201 | 765,000 | 0.199 | 765,000 | 0.198 |
17/10/2024 | 0.196 | 15.660 | 1,950,000 | 76.916 | 975,000 | 0.216 | 975,000 | 0.217 |
16/10/2024 | 0.207 | 16.080 | 4,440,000 | 75.651 | 2,720,000 | 0.208 | 1,720,000 | 0.208 |
15/10/2024 | 0.217 | 16.400 | 1,840,000 | 74.903 | 945,000 | 0.241 | 895,000 | 0.246 |
14/10/2024 | 0.260 | 17.300 | 1,980,000 | 75.560 | 965,000 | 0.255 | 1,015,000 | 0.253 |
10/10/2024 | 0.300 | 18.040 | 0 | 75.931 | ||||
09/10/2024 | 0.260 | 17.440 | 0 | 73.696 | ||||
08/10/2024 | 0.275 | 17.940 | 0 | 72.365 | ||||
07/10/2024 | 0.410 | 20.850 | 0 | 70.242 | ||||
04/10/2024 | 0.290 | 19.140 | 0 | 65.140 | ||||
03/10/2024 | 0.280 | 18.940 | 1,000,000 | 64.932 | 1,000,000 | 0.243 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |