| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.390 | -0.110 | -0.595% | 1.11亿 | 285.49亿 | 16.1316 | 沪股通 | |||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 17.050 | +0.370 | +2.218% | 3.74亿 | 212.48亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 57.080 | +0.380 | +0.670% | 3.44亿 | 169.82亿 | 128.8779 | 沪股通 # | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.410 | +0.030 | +1.261% | 2.10亿 | 98.62亿 | 66.0274 | 沪股通 | |||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 28.150 | -0.390 | -1.367% | 5.03千万 | 90.42亿 | 26.5566 | 沪股通 # | |||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.950 | +0.010 | +0.515% | 2.60千万 | 84.60亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 119.320 | +4.720 | +4.119% | 7.37千万 | 80.75亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 33.250 | +0.850 | +2.623% | 8.66千万 | 75.31亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.140 | +0.010 | +0.469% | 1.23千万 | 71.00亿 | 30.0985 | 沪股通 | |||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 11.430 | -0.070 | -0.609% | 7.62千万 | 69.69亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.480 | -0.020 | -1.333% | 2.59千万 | 60.34亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 8.820 | -0.490 | -5.263% | 4.77千万 | 48.83亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 13.210 | +0.020 | +0.152% | 1.08千万 | 48.32亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 8.190 | -0.030 | -0.365% | 5.98千万 | 48.22亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.270 | 0.000 | 0.000% | 8.62百万 | 47.98亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 62.380 | +0.210 | +0.338% | 1.56千万 | 47.46亿 | 152.8922 | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 6.680 | -0.020 | -0.299% | 5.85千万 | 46.87亿 | -- | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.100 | 0.000 | 0.000% | 3.76千万 | 44.55亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.970 | -0.020 | -1.005% | 1.32亿 | 43.34亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.460 | -0.020 | -0.236% | 2.20百万 | 41.44亿 | 105.75 | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 16/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |