| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | -- | -- | -- | -- | 114.74亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002731 | ST萃华珠宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | -- | -- | -- | -- | 16.84亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | -- | -- | -- | -- | 50.90亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | -- | -- | -- | -- | 59.69亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | -- | -- | -- | -- | 27.88亿 | -- | |||||||||||
| 002512 | ST达华智能 | -- | -- | -- | -- | 57.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002689 | ST远大智能 | -- | -- | -- | -- | 35.15亿 | -- | |||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | -- | -- | -- | -- | 20.64亿 | -- | |||||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | -- | -- | -- | -- | 22.35亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | -- | -- | -- | -- | 33.07亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300020 | ST银江技术 | -- | -- | -- | -- | 26.37亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300301 | ST长方集团 | -- | -- | -- | -- | 26.85亿 | -- | |||||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | -- | -- | -- | -- | 27.09亿 | -- | |||||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | -- | -- | -- | -- | 43.16亿 | -- | |||||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | -- | -- | -- | -- | 13.13亿 | -- | |||||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | -- | -- | -- | -- | 19.73亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/05/2026 08:53 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |