16/10/2024 09:33
《中資異動》龍光集團等5家公司上午9:32異動
5家上市公司於9:32am錄得異動紀錄:
《經濟通通訊社16日專訊》
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 融創中國 (01918) | 2.42元 | +10.00% | 主動買沽比率69:31 |
| 金沙 (01928) | 18.08元 | -2.90% | 主動買沽比率54:46, 暫連跌3日,累計跌幅 9.15% |
| 安踏體育 (02020) | 86.00元 | -3.04% | 主動買沽比率50:50, 暫連跌3日,累計跌幅 14.09%; 其人民幣櫃台股份 (82020)跌2.9% ,報79.15元人民幣 |
| 龍光集團 (03380) | 0.99元 | +13.79% | 主動買沽比率84:16 |
| 老鋪黃金 (06181) | 156.00元 | -2.56% | 主動買沽比率26:74, 暫連跌3日,累計跌幅 10.76% |
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇?】日本眾議院大選結束,自民黨單獨贏得過半議席,你認為高市此後強勢執政,會否採取激進行動?北京會如何回應?► 立即投票
備註︰
即時報價更新時間為 13/02/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站