05/09/2024 08:57
【大行炒D乜】花旗降理想至「中性」,摩通升小鵬至「增加權重」
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社5日專訊》
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 港交所 (00388) | 滙證 | 維持300.00 | 維持買入 | 229.80 |
| 理想 (02015) | 海通國際 | 149.80→96.70 | 維持跑贏大市 | 74.05 |
| 花旗 | 100.70→83.10 | 買入→中性 | ||
| 小鵬 (09868) | 摩通 | 31.00→45.00 | 中性→增加權重 | 32.70 |
| 花旗 | 29.80→34.60 | 維持中性 | ||
| 蔚來 (09866) | 花旗 | 65.20→53.70 | 維持買入 | 32.70 |
| 廣汽 (02238) | 高盛 | 3.00→2.60 | 維持中性 | 2.36 |
| 星展 | 3.90→2.50 | 買入→持有 | ||
| 富瑞 | 3.17→2.44 | 維持持有 | ||
| 工銀國際 | 3.60→1.90 | 跑贏大市→中性 | ||
| 中升 (00881) | 摩通 | 12.50→8.50 | 維持降低權重 | 9.34 |
| 永達汽車 (03669) | 摩通 | 1.90→1.10 | 維持降低權重 | 1.35 |
| 汽車之家 (02518) | 大和 | 維持55.00 | 維持跑贏大市 | 48.40 |
| 國壽 (02628) | 富瑞 | 12.00→13.00 | 維持持有 | 11.38 |
| 太保 (02601) | 富瑞 | 25.00→26.00 | 維持買入 | 20.20 |
| 新華保險 (01336) | 富瑞 | 16.50→18.00 | 維持持有 | 16.48 |
| 眾安在綫 (06060) | 星展 | 27.00→18.00 | 維持買入 | 9.55 |
| 中金 | 22.00→15.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 紫金 (02899) | 滙證 | 維持21.30 | 維持買入 | 14.34 |
| 藥明生物 (02269) | 國泰君安 | 20.50→14.60 | 維持增加權重 | 11.08 |
| 海吉亞 (06078) | 國泰君安 | 36.58→27.33 | 維持增加權重 | 15.92 |
| 萬科 (02202) | 銀河 | 7.10→3.80 | 增持→持有 | 3.97 |
| 燕之屋 (01497) | 花旗 | 10.72→9.11 | 買入→賣出 | 13.76 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 比亞迪 (01211) | 星展 | 334.00→330.00 | 維持買入 | 234.80 |
| 高盛 | 295.00→310.00 | 維持買入 | ||
| 中信證券 | 301.00→302.00 | 維持買入 | ||
| 理想汽車 (02015) | 星展 | 112.00→106.00 | 維持買入 | 74.05 |
| 海螺水泥 (00914) | 晨星 | 26.00→26.18 | 買入→持有 | 16.76 |
| 龍湖 (00960) | 摩通 | 9.60→9.00 | 維持中性表現 | 8.58 |
| 萬科 (02202) | 摩通 | 3.60→3.30 | 維持降低權重 | 3.97 |
| 保利物業 (06049) | 摩通 | 39.00→35.00 | 維持增加權重 | 25.65 |
| 綠城服務 (02869) | 摩通 | 3.60→4.20 | 維持增加權重 | 3.54 |
| 碧桂園服務 (06098) | 摩通 | 3.60→3.45 | 維持降低權重 | 4.41 |
| 贛鋒 (01772) | 花旗 | 35.10→26.00 | 維持買入 | 16.50 |
| 銀娛 (00027) | 中信里昂 | 40.40→40.60 | 維持跑贏大市 | 29.70 |
| 金沙中國 (01928) | 中信里昂 | 22.20→19.80 | 維持跑贏大市 | 13.84 |
| 美高梅 (02282) | 中信里昂 | 16.60→13.60 | 維持跑贏大市 | 10.50 |
| 國壽 (02628) | 星展 | 16.00→18.00 | 維持買入 | 11.38 |
| 花旗 | 15.60→16.90 | 維持買入 | ||
| 新華保險 (01336) | 花旗 | 21.00→22.00 | 維持買入 | 16.48 |
| 太保 (02601) | 星展 | 26.00→30.00 | 維持買入 | 20.20 |
| 花旗 | 26.60→28.20 | 維持買入 | ||
| 中國太平 (00966) | 花旗 | 11.60→11.90 | 維持買入 | 10.26 |
| 財險 (02328) | 花旗 | 11.00→11.50 | 維持買入 | 10.24 |
| 眾安在綫 (06060) | 花旗 | 16.80→12.20 | 維持中性 | 9.55 |
| 建行 (00939) | 花旗 | 7.15→7.26 | 維持買入 | 5.41 |
| 農行 (01288) | 花旗 | 4.15→4.21 | 維持買入 | 3.52 |
| 工行 (01398) | 花旗 | 5.52→5.71 | 維持買入 | 4.25 |
| 中行 (03988) | 花旗 | 4.54→4.52 | 維持買入 | 3.43 |
《經濟通通訊社5日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
備註︰
即時報價更新時間為 08/01/2026 09:28
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站