15/07/2024 09:31
《異動股》金斯瑞生物科技等5家公司上午9:30異動
5家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
《經濟通通訊社15日專訊》
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 萬洲國際 (00288) | 5.59元 | +6.68% | 創1個月新高,主動買沽比 率74:26,暫連升3日 ,累計升幅13.62% |
| 金斯瑞生物科技 (01548) | 12.40元 | +24.00% | 創1個月新高,主動買沽比 率48:52,暫連升5日 ,累計升幅40.27% |
| 重汽 (03808) | 19.26元 | +7.36% | 主動買沽比率87:13, 暫連升5日,累計升幅 21.13% |
| 嗶哩嗶哩 (09626) | 129.50元 | -5.13% | 主動買沽比率52:48 |
| 百度 (09888) | 95.70元 | -3.82% | 主動買沽比率41:59; 其人民幣櫃台股份 (89888)跌3.6% ,報89.45元人民幣 |
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇?】美國擬向歐洲八國加徵關稅,直至成功購買格陵蘭,歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂? ► 立即投票
備註︰
即時報價更新時間為 26/01/2026 13:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站